- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
- 日本の学校>
- 大学・短大(短期大学)を探す>
- 国公立大学偏差値情報一覧>
- 【偏差値:50未満】
国公立大学偏差値一覧
(河合塾 2024年11月発表の偏差値です)
注) この偏差値は入試の難易度を表したものであり、各大学の社会的位置を表すものではありません。
北海道(河合塾 2024年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
釧路公立大学 |
経済 | 中期 | 37.5 |
北海道教育大学 |
教育札幌校 | 教-特別支援-前 | 42.5 |
教-養護教育-前 | 45.0 | ||
教-学校教育-前 | 45.0 | ||
教-言語社会-前 | 45.0 | ||
教-理数教育-前 | 42.5 | ||
教-生活創造-前 | 47.5 | ||
教-音楽教育-前 | 45.0 | ||
教育旭川校 | 教-教育発達-前 | 45.0 | |
教-国語-前 | 45.0 | ||
教-英語-前 | 42.5 | ||
教-社会科-前 | 45.0 | ||
教-数学-前 | 42.5 | ||
教-理科-前 | 42.5 | ||
教-生活技術-前 | 45.0 | ||
教育釧路校 | 教-地域学校-前 | 40.0 | |
室蘭工業大学 |
理工(昼間) | 創造工-前 | 37.5 |
システム理化-前 | 37.5 | ||
理工(夜間主) | 創造工-前 | 35.0 | |
帯広畜産大学 |
畜産 | 畜産科学-前 | 45.0 |
北見工業大学 |
工 | 地球環境工-後 | 35.0 |
地域未来デザ-後 | 35.0 | ||
公立はこだて未来大学 |
システム情報科学 | 前期 | 40.0 |
公立千歳科学技術大学 |
理工 | 前期 | 45.0 |
青森県(河合塾 2024年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
弘前大学 |
人文社会科学 | 文化創生-前 | 47.5 |
社会経営(国)前 | 47.5 | ||
社会経営(数)前 | 45.0 | ||
教育 | 養護教諭養成-前 | 45.0 | |
学-特別支援-前 | 45.0 | ||
学-小学校-前 | 45.0 | ||
学-中学社会-前 | 47.5 | ||
学-中学数学-前 | 45.0 | ||
学-中学理科-前 | 45.0 | ||
学-中学家庭-前 | 45.0 | ||
学-中学英語-前 | 45.0 | ||
理工 | 電子情報工-前 | 45.0 | |
電子情報工-後 | 47.5 | ||
物質創成化学-前 | 42.5 | ||
物質創成化学-後 | 45.0 | ||
数物(数学)-前 | 45.0 | ||
数物(数理)-前 | 45.0 | ||
数物(数学)-後 | 47.5 | ||
数物(理科)-後 | 47.5 | ||
地球環境防災-前 | 42.5 | ||
地球環境防災-後 | 45.0 | ||
機械科学-前 | 42.5 | ||
機械科学-後 | 45.0 | ||
自然エネルギ-前 | 42.5 | ||
自然エネルギ-後 | 47.5 | ||
農学生命科学 | 生物-前 | 47.5 | |
分子生命科学-前 | 47.5 | ||
地域環境工-前 | 45.0 | ||
地域環境工-後 | 47.5 | ||
食料資源-前 | 45.0 | ||
国際園芸農-前 | 45.0 | ||
国際園芸農-後 | 47.5 | ||
医 | 保-看護学-前 | 47.5 | |
保-作業療法-前 | 45.0 | ||
青森公立大学 |
経営経済 | 経営(国数)-前 | 42.5 |
経営(国英)-前 | 42.5 | ||
経済(国数)-前 | 42.5 | ||
経済(国英)-前 | 42.5 | ||
地域(国数)-前 | 42.5 | ||
地域(国英)-前 | 42.5 |
岩手県(河合塾 2024年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
岩手大学 |
人文社会科学 | 人間文化-前 | 47.5 |
地域政策-前 | 47.5 | ||
教育 | 特別支援教育-前 | 45.0 | |
小学校教育-前 | 45.0 | ||
理-数学-前 | 45.0 | ||
理-理科-前 | 45.0 | ||
理工 | 化学-前 | 45.0 | |
数理・物理-前 | 45.0 | ||
材料科学-前 | 42.5 | ||
材料科学-後 | 47.5 | ||
情報系-前 | 45.0 | ||
電気電子情報-前 | 42.5 | ||
電気電子情報-後 | 47.5 | ||
機械知能航空-前 | 42.5 | ||
機械知能航空-後 | 47.5 | ||
社会基盤環境-前 | 42.5 | ||
社会基盤環境-後 | 47.5 | ||
データサイエ-前 | 45.0 | ||
農 | 食-農学-前 | 47.5 | |
食-食品健康-前 | 45.0 | ||
生-分子生物-前 | 47.5 | ||
生-分子生命-前 | 47.5 | ||
地-革新農業-前 | 45.0 | ||
地-森林科学-前 | 45.0 | ||
動-水産シス-前 | 45.0 | ||
岩手県立大学 |
ソフトウェア情報 | ソフトウェア-前 | 42.5 |
ソフトウェア-中 | 45.0 |
宮城県(河合塾 2024年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
宮城教育大学 |
教育 | 中-国語-前 | 47.5 |
中-理科-前 | 45.0 | ||
中-社会-前 | 47.5 | ||
中-数学-前 | 47.5 | ||
初等教育文系-前 | 45.0 | ||
初等教育理系-前 | 45.0 | ||
特別支援文系-前 | 47.5 | ||
特別支援理系-前 | 45.0 | ||
宮城大学 |
事業構想 | 前期 | 45.0 |
後期 | 47.5 | ||
看護 | 看護-前 | 45.0 | |
看護-後 | 47.5 | ||
食産業 | 前期 | 42.5 | |
後期 | 45.0 |
秋田県(河合塾 2024年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
秋田大学 |
教育文化 | 初中(一般型)前 | 47.5 |
初中(英語型)前 | 47.5 | ||
初中(数学型)前 | 47.5 | ||
初中(理科型)前 | 47.5 | ||
特別支援教育-前 | 45.0 | ||
こども発達-前 | 45.0 | ||
地域文化-前 | 47.5 | ||
総合環境理工 | 応用化学生物a前 | 42.5 | |
応用化学生物b前 | 45.0 | ||
応用化学生物-後 | 45.0 | ||
環境数物科学a前 | 42.5 | ||
環境数物科学b前 | 45.0 | ||
環境数物科学-後 | 45.0 | ||
社会システムa前 | 42.5 | ||
社会システムb前 | 45.0 | ||
社会システム-後 | 45.0 | ||
情報データ科学 | 情報a文系-前 | 42.5 | |
情報a理系-前 | 42.5 | ||
情報b理系-前 | 45.0 | ||
情報データ-後 | 47.5 | ||
国際資源 | 資源政策-前 | 45.0 | |
資源地球科学-前 | 42.5 | ||
資源開発環境-前 | 42.5 | ||
医 | 保-看護学-前 | 47.5 | |
保-作業療法-前 | 45.0 | ||
秋田県立大学 |
システム科学技術 | 建築環境シス-前 | 42.5 |
経営システム-前 | 40.0 | ||
機械工-前 | 40.0 | ||
知能メカトロ-前 | 40.0 | ||
情報工-前 | 42.5 | ||
生物資源科学 | 応用生物科学-前 | 45.0 | |
生物生産科学-前 | 42.5 | ||
生物環境科学-前 | 42.5 | ||
アグリビジネ-前 | 42.5 |
山形県(河合塾 2024年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
山形大学 |
人文社会科学 | 総・地・経-前 | 47.5 |
地域教育文化 | 児童教育-前 | 47.5 | |
文化創生-前 | 47.5 | ||
理 | 理-前 | 47.5 | |
工(昼間) | 高分子・有機-前 | 45.0 | |
化-応用化学-前 | 45.0 | ||
化-バイオ工-前 | 45.0 | ||
情-情報知能-前 | 42.5 | ||
情-電気電子-前 | 42.5 | ||
機械システム-前 | 42.5 | ||
農 | 食料生命環境-前 | 47.5 | |
工(フレックス) | システム創成-前 | 42.5 | |
医 | 看護-前 | 47.5 |
福島県(河合塾 2024年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
福島大学 |
人文社会(昼間) | 経済経営-前 | 47.5 |
数理自然科学-前 | 42.5 | ||
理工 | 共生システム-前 | 42.5 | |
農 | 食農-前 | 45.0 | |
会津大学 |
コンピュータ理工 | コンピュタA-前 | 45.0 |
コンピュタB-前 | 45.0 |
茨城県(河合塾 2024年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
茨城大学 |
人文社会科学 | 法律経済-前 | 47.5 |
人間文化-前 | 47.5 | ||
教育 | 学-理科-前 | 47.5 | |
理 | 数学情報-前 | 47.5 | |
物理学-前 | 45.0 | ||
物理学-後 | 47.5 | ||
化学-前 | 45.0 | ||
地球環境-前 | 45.0 | ||
総合理学-前 | 45.0 | ||
工 | 情報工-前 | 47.5 | |
都市システム-前 | 45.0 | ||
都市システム-後 | 45.0 | ||
機械システム-前 | 45.0 | ||
機械システム-後 | 47.5 | ||
電気電子シス-前 | 45.0 | ||
電気電子シス-後 | 47.5 | ||
物質科学工-前 | 42.5 | ||
物質科学工-後 | 45.0 | ||
農 | 食生命科学-前 | 47.5 | |
地-応用植物-前 | 47.5 | ||
地-応用植物-後 | 47.5 | ||
地-地域共生-前 | 45.0 | ||
地-地域共生-後 | 47.5 |
栃木県(河合塾 2024年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
宇都宮大学 |
地域デザイン科学 | 建築都市デザ-前 | 47.5 |
社会基盤デザ-前 | 45.0 | ||
工 | 化学系-前 | 47.5 | |
機械・情報系-前 | 45.0 | ||
農 | 農業環境工-前 | 47.5 | |
農業経済-前 | 47.5 | ||
森林科学-前 | 47.5 | ||
応用生命化学-前 | 47.5 |
群馬県(河合塾 2024年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
群馬大学 |
共同教育 | 学-数学-前 | 45.0 |
学-理科-前 | 45.0 | ||
学-技術-前 | 42.5 | ||
理工 | 物質・環境-前 | 45.0 | |
電子・機械-前 | 42.5 | ||
医 | 保-看護学-前 | 47.5 | |
保-作業療法-前 | 45.0 | ||
群馬県立女子大学 |
文 | 英米文化-前 | 45.0 |
前橋工科大学 |
工 | 建築都市環境-前 | 40.0 |
情報・生命工-前 | 37.5 |
埼玉県(河合塾 2024年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
埼玉大学 |
教育 | 学-特別支援-前 | 47.5 |
小学-家庭科-前 | 47.5 |
千葉県(河合塾 2024年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
千葉大学 |
教育 | 中学-技術科-前 | 47.5 |
小中-音楽科-前 | 47.5 | ||
小中-図工科-前 | 47.5 | ||
小中-家庭科-前 | 47.5 |
東京都(河合塾 2024年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
東京学芸大学 |
教育 | 初-理科-前 | 47.5 |
新潟県(河合塾 2024年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
新潟大学 |
法 | 法-前 | 47.5 |
経済科学 | 総合経済-前 | 47.5 | |
教育 | 教-家庭科-前 | 45.0 | |
学-学校教育-前 | 45.0 | ||
学-教育心理-前 | 47.5 | ||
学-特別支援-前 | 47.5 | ||
教-国語-前 | 45.0 | ||
教-社会科-前 | 45.0 | ||
教-数学-前 | 47.5 | ||
教-理科-前 | 47.5 | ||
教-技術科-前 | 42.5 | ||
理 | 理(理数)-前 | 47.5 | |
理(理科)-前 | 45.0 | ||
理(野外)-前 | 47.5 | ||
工 | 工(共通)-前 | 42.5 | |
工(個別)-前 | 47.5 | ||
農 | 農-前 | 47.5 | |
医 | 保-看護学-前 | 47.5 | |
歯 | 口腔生命福祉-前 | 42.5 | |
長岡技術科学大学 |
工 | 工学-前 | 40.0 |
新潟県立大学 |
国際地域 | 国際地域A日程 | 47.5 |
国際地域B日程 | 45.0 | ||
国際経済 | 国際経済A日程 | 45.0 | |
国際経済B日程 | 45.0 | ||
三条市立大学 |
工 | 技術・経営A-前 | 37.5 |
技術・経営B-前 | 40.0 | ||
技術・経営A-中 | 40.0 | ||
技術・経営B-中 | 42.5 |
山梨県(河合塾 2024年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
山梨大学 |
教育 | 学-障害児-前 | 45.0 |
学-幼小発達-前 | 45.0 | ||
学-言語教育-前 | 47.5 | ||
学-生活社会-前 | 45.0 | ||
学-科学教育-前 | 47.5 | ||
工 | クリーンエネ-前 | 40.0 | |
応用化学-前 | 42.5 | ||
土木環境工学-前 | 42.5 | ||
コンピュータ-前 | 40.0 | ||
機械工学-前 | 40.0 | ||
メカトロニク-前 | 42.5 | ||
電気電子工学-前 | 42.5 | ||
総合工学枠-前 | 45.0 | ||
生命環境 | 生命工-前 | 45.0 | |
地域食物科学-前 | 42.5 | ||
地域社会シス-前 | 47.5 | ||
ワイン科学-前 | 45.0 | ||
観光政策科学-前 | 45.0 |
長野県(河合塾 2024年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
信州大学 |
教育 | 学-社会科-前 | 47.5 |
学-数学教育-前 | 45.0 | ||
学-理科教育-前 | 47.5 | ||
学-ものづく-前 | 47.5 | ||
工 | 物質化学-前 | 47.5 | |
電子情報シス-前 | 47.5 | ||
電子情報シス-後 | 47.5 | ||
水環境・土木-前 | 45.0 | ||
水環境・土木-後 | 47.5 | ||
繊維 | 先進繊維感性-前 | 47.5 | |
機械ロボット-前 | 47.5 | ||
農 | 食料生産シス-前 | 47.5 | |
公立諏訪東京理科大学 |
工 | 機械一括A-前 | 40.0 |
機械一括B-前 | 42.5 | ||
機械一括-中 | 47.5 | ||
知能情報A-前 | 42.5 | ||
知能情報B-前 | 45.0 | ||
知能情報-中 | 47.5 | ||
情報シスA-前 | 42.5 | ||
情報シスB-前 | 45.0 | ||
機械理工学A-前 | 40.0 | ||
機械理工学B-前 | 42.5 | ||
機械理工学-中 | 47.5 | ||
電気理工学A-前 | 40.0 | ||
電気理工学B-前 | 42.5 | ||
電気理工学-中 | 47.5 |
岐阜県(河合塾 2024年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
岐阜大学 |
教育 | 学-音楽-前 | 45.0 |
学-技術-前 | 45.0 | ||
学-家政-前 | 47.5 | ||
学-英語-前 | 47.5 | ||
学-理科-前 | 45.0 | ||
学-社会科-前 | 47.5 | ||
工 | 社会基盤工-前 | 47.5 | |
機-知能機械-前 | 47.5 | ||
化-物質化学-前 | 47.5 | ||
化-生命化学-前 | 47.5 |
静岡県(河合塾 2024年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
静岡大学 |
教育 | 特別支援教育-前 | 47.5 |
理科教育-前 | 47.5 | ||
技術教育-前 | 47.5 | ||
家庭科教育-前 | 47.5 | ||
情報 | 情報社会-前 | 47.5 | |
行動情報-前 | 47.5 | ||
浜松医科大学 |
医 | 看護-前 | 47.5 |
静岡県立大学 |
食品栄養科学 | 食品生命科学-前 | 47.5 |
栄養生命科学-前 | 47.5 | ||
環境生命科学-前 | 45.0 | ||
静岡文化芸術大学 |
文化政策 | 国際文化-前 | 47.5 |
芸術文化-前 | 47.5 |
愛知県(河合塾 2024年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
愛知教育大学 |
教育 | 義-ICT-前 | 45.0 |
義-算数数学-前 | 47.5 | ||
義-理科-前 | 45.0 | ||
高-理科-前 | 47.5 | ||
豊橋技術科学大学 |
工 | 前期 | 42.5 |
愛知県立大学 |
外国語 | ヨ-フランス-前 | 47.5 |
ヨ-スペイン-前 | 47.5 | ||
教育福祉 | 教-小学校-前 | 47.5 |
三重県(河合塾 2024年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
三重大学 |
教育 | 学-理科初等-前 | 45.0 |
学-理科中等-前 | 47.5 | ||
学-技術初等-前 | 45.0 | ||
学-技術中等-前 | 45.0 | ||
工 | 応用化学-前 | 47.5 | |
情報工学-前 | 47.5 | ||
生物資源 | 生物資源総合-前 | 47.5 | |
農林環境科学-前 | 47.5 | ||
生命化学-前 | 47.5 | ||
医 | 看護-前 | 47.5 | |
三重県立看護大学 |
看護 | 看護(一般)-前 | 47.5 |
看護(地域)-前 | 47.5 |
富山県(河合塾 2024年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
富山大学 |
理 | 理Ⅰ(数物)-前 | 45.0 |
理Ⅰ(数化)-前 | 45.0 | ||
理Ⅰ(数生)-前 | 45.0 | ||
工 | 電気電子工学Ⅰ前 | 45.0 | |
電気電子工学Ⅱ前 | 47.5 | ||
知能情報工学Ⅰ前 | 42.5 | ||
知能情報工学Ⅱ前 | 47.5 | ||
機械工学Ⅰ前 | 45.0 | ||
機械工学Ⅱ前 | 45.0 | ||
生命工学Ⅰ前 | 45.0 | ||
生命工学Ⅱ前 | 47.5 | ||
応用化学Ⅰ前 | 47.5 | ||
応用化学Ⅱ前 | 47.5 | ||
都市デザイン | 地球システム-前 | 47.5 | |
都市交通デザ-前 | 42.5 | ||
材料デザイン-前 | 45.0 | ||
医 | 看護-前 | 45.0 | |
富山県立大学 |
工 | 機械システム-前 | 42.5 |
生物工-前 | 42.5 | ||
環境社会基盤-前 | 42.5 | ||
医薬品工-前 | 42.5 | ||
電気電子工-前 | 40.0 | ||
情報工 | データサイエ-前 | 45.0 | |
情報システム-前 | 42.5 | ||
知能ロボット-前 | 40.0 |
石川県(河合塾 2024年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
石川県立大学 |
生物資源環境 | 生産科学-前 | 47.5 |
環境科学-前 | 47.5 | ||
食品科学-前 | 47.5 | ||
公立小松大学 |
生産システム科学 | 生産システム-前 | 42.5 |
生産システム-中 | 45.0 |
福井県(河合塾 2024年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
福井大学 |
教育 | 初等(文系)-前 | 47.5 |
初等(理系)-前 | 47.5 | ||
工 | 機械システム-前 | 47.5 | |
電気電子情報-前 | 47.5 | ||
物質生命化学-前 | 47.5 | ||
応用物理-前 | 47.5 | ||
福井県立大学 |
経済 | 経済-前 | 47.5 |
経営-前 | 47.5 | ||
海洋生物資源 | 海洋生物資源-前 | 45.0 | |
海洋生物資源-後 | 47.5 | ||
先端増養殖-前 | 45.0 | ||
先端増養殖-後 | 47.5 | ||
生物資源 | 生物資源-後 | 47.5 | |
生物資源A-前 | 45.0 | ||
生物資源B-前 | 45.0 | ||
恐竜 | 恐竜・地質-前 | 45.0 | |
看護福祉 | 社会福祉-前 | 45.0 | |
社会福祉-後 | 47.5 |
滋賀県(河合塾 2024年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
滋賀大学 |
教育 | 実技型音楽-前 | 45.0 |
実技型美術-前 | 45.0 | ||
実技型体育-前 | 47.5 | ||
面接型障害児-前 | 47.5 | ||
滋賀県立大学 |
工 | 材料化学-前 | 45.0 |
材料化学-後 | 47.5 | ||
機械システム-前 | 47.5 | ||
電子システム-前 | 47.5 | ||
環境科学 | 環境政策計画-前 | 45.0 | |
環境建築デザ-前 | 47.5 |
京都府(河合塾 2024年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
京都教育大学 |
教育 | 学-理科-前 | 47.5 |
学-技術-前 | 47.5 |
大阪府(河合塾 2024年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
大阪教育大学 |
教育 | 数学教育-前 | 47.5 |
理科教育-前 | 47.5 | ||
技術教育-前 | 42.5 | ||
ICT情小学-前 | 47.5 | ||
ICT情中高-前 | 47.5 |
兵庫県(河合塾 2024年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
兵庫県立大学 |
工 | 電気電子情報-前 | 47.5 |
機械・材料工-前 | 45.0 | ||
応用化学工-前 | 47.5 |
奈良県(河合塾 2024年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
奈良教育大学 |
教育 | 数学(初)-前 | 45.0 |
数学(中)-前 | 47.5 | ||
奈良女子大学 |
理 | 数物科学-前 | 47.5 |
和歌山県(河合塾 2024年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
和歌山大学 |
観光 | 観光-前 | 47.5 |
経済 | 経済-前 | 47.5 | |
教育 | 学-文科系-前 | 47.5 | |
学-理科系-前 | 47.5 | ||
システム工 | システム工-前 | 47.5 |
鳥取県(河合塾 2024年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
鳥取大学 |
地域 | 人間形成-前 | 45.0 |
国際地域文化-前 | 47.5 | ||
工 | 機械物理系-前 | 45.0 | |
機械物理系-後 | 47.5 | ||
電気情報系-前 | 45.0 | ||
電気情報系-後 | 47.5 | ||
化学バイオ系-前 | 45.0 | ||
化学バイオ系-後 | 47.5 | ||
社会システム-前 | 45.0 | ||
社会システム-後 | 45.0 | ||
農 | 生命環境農-前 | 47.5 | |
医 | 看護(一般)-前 | 47.5 | |
看護(鳥取)-前 | 47.5 | ||
公立鳥取環境大学 |
経営 | 経営A-前 | 42.5 |
経営B-前 | 42.5 | ||
環境 | 環境A-前 | 45.0 | |
環境B-前 | 45.0 |
島根県(河合塾 2024年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
島根大学 |
法文 | 言語文化-前 | 47.5 |
総合理工 | 総合理工-前 | 42.5 | |
材料エネルギー | 材料エネルギ-前 | 42.5 |
岡山県(河合塾 2024年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
岡山県立大学 |
情報工 | 情報通信工-前 | 47.5 |
情報システム-前 | 47.5 | ||
人間情報工-中 | 47.5 | ||
人間情報工-前 | 45.0 | ||
保健福祉 | 栄養-前 | 47.5 |
広島県(河合塾 2024年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
広島大学 |
経済(夜間主) | 経済-前 | 47.5 |
医 | 看護学文系-前 | 47.5 | |
看護学理系-前 | 47.5 | ||
理学療法理系-前 | 47.5 | ||
歯 | 口-口腔保健-前 | 45.0 | |
口-口腔工学-前 | 45.0 | ||
尾道市立大学 |
経済情報 | 経済情報-前 | 37.5 |
経済情報B-後 | 45.0 | ||
広島市立大学 |
情報科学 | 前期 | 42.5 |
山口県(河合塾 2024年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
周南公立大学 |
経済経営 | 経済経営-前 | 45.0 |
情報科学 | 情報科学-前 | 42.5 | |
山口大学 |
国際総合科学 | 国際総合科学-前 | 45.0 |
ひと・まち未来共創 | 前期 | 42.5 | |
教育 | 学校-社会-前 | 47.5 | |
学校-数学-前 | 47.5 | ||
学校-理科-前 | 45.0 | ||
学校-技術-前 | 47.5 | ||
学校-家政-前 | 47.5 | ||
学校-幼児-前 | 42.5 | ||
学校-特別支-前 | 47.5 | ||
学校-国際-前 | 47.5 | ||
学校-情報教-前 | 47.5 | ||
理 | 数理科学-前 | 47.5 | |
物理・情報-前 | 47.5 | ||
工 | 機械工-前 | 42.5 | |
応用化学-前 | 45.0 | ||
社会建設工-前 | 42.5 | ||
電気電子工-前 | 45.0 | ||
知能情報工-前 | 42.5 | ||
感性デザイン-前 | 45.0 | ||
循環環境工-前 | 42.5 | ||
農 | 生物資源環境-前 | 47.5 | |
生物機能科学-前 | 45.0 | ||
医 | 看護学-前 | 45.0 | |
下関市立大学 |
経済 | 経済-中 | 42.5 |
国際商-中 | 45.0 | ||
公共マネジ-中 | 45.0 | ||
山陽小野田市立山口東京理科大学 |
工 | 機械工A-前 | 42.5 |
機械工B-前 | 42.5 | ||
電気工A-前 | 42.5 | ||
電気工B-前 | 42.5 | ||
電気工-中 | 47.5 | ||
応用化学A-前 | 40.0 | ||
応用化学B-前 | 42.5 | ||
応用化学-中 | 47.5 | ||
数理情報科学A前 | 45.0 | ||
数理情報科学B前 | 47.5 | ||
医薬工A-前 | 45.0 | ||
医薬工B-前 | 42.5 |
徳島県(河合塾 2024年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
徳島大学 |
理工(昼間) | 数理科学-前 | 47.5 |
自然科学-前 | 47.5 | ||
社会基盤デザ-前 | 42.5 | ||
機械科学-前 | 42.5 | ||
機械科学-後 | 47.5 | ||
応用化学シス-前 | 42.5 | ||
応用化学シス-後 | 47.5 | ||
電気電子シス-前 | 45.0 | ||
知能情報-前 | 45.0 | ||
光システム-前 | 45.0 | ||
光システム-後 | 47.5 | ||
医光/医工-前 | 45.0 | ||
生物資源産業 | 生物資源産業-前 | 42.5 | |
生物資源産業-後 | 47.5 | ||
理工(夜間主) | 社会基盤デザ-前 | 42.5 | |
機械科学-前 | 42.5 | ||
電気電子シス-前 | 42.5 | ||
知能情報-前 | 42.5 | ||
医 | 栄養(英語)-前 | 47.5 | |
栄養(英化)-前 | 45.0 | ||
保-看護学-前 | 45.0 | ||
歯 | 口腔保健-前 | 45.0 | |
総合科学 | 社会総合科学-前 | 47.5 | |
鳴門教育大学 |
学校教育 | 小中-数学-前 | 45.0 |
香川県(河合塾 2024年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
香川大学 |
経済 | 経済-前 | 47.5 |
創造工 | 創造工B造形-前 | 47.5 | |
創造工B防災-前 | 47.5 | ||
創造工A個1-前 | 47.5 | ||
創造工A個2-前 | 47.5 | ||
創造工B情報-前 | 47.5 | ||
農 | 応用生物科学-前 | 47.5 |
愛媛県(河合塾 2024年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
愛媛大学 |
法文(昼間主) | 人文社会-前 | 47.5 |
法文(夜間主) | 人文社会-前 | 45.0 | |
教育 | 教育-特別支-前 | 45.0 | |
初中-言語社-前 | 47.5 | ||
教育-幼年教-前 | 47.5 | ||
教育-小学校-前 | 47.5 | ||
理 | 理(数学)-前 | 45.0 | |
理(物理)-前 | 45.0 | ||
理(化学)-前 | 45.0 | ||
理(生物)-前 | 47.5 | ||
理(地学)-前 | 47.5 | ||
工 | 工(理型)-前 | 42.5 | |
社会(文理)-前 | 45.0 | ||
農 | 食料生産-前 | 42.5 | |
生命機能-前 | 45.0 | ||
生物環境-前 | 45.0 |
高知県(河合塾 2024年11月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科募集単位名 | 偏差値 |
高知大学 |
人文社会科学 | 人文科学-前 | 47.5 |
国際社会-前 | 45.0 | ||
教育 | 学-幼児教育-前 | 45.0 | |
学-幼科除く-前 | 45.0 | ||
理工 | 数物(数学)-前 | 45.0 | |
数物(理科)-前 | 45.0 | ||
情報(数学)-前 | 45.0 | ||
情報(情報)-前 | 45.0 | ||
生物科学-前 | 45.0 | ||
化学生命理工-前 | 45.0 | ||
地球環境防災-前 | 45.0 | ||
農林海洋科学 | 海-海洋生命-前 | 47.5 | |
農-フィール-前 | 45.0 | ||
高知工科大学 |
経済・マネジメント | A方式前期 | 45.0 |
B方式前期 | 45.0 | ||
C方式前期 | 45.0 | ||
システム工 | A方式前期 | 42.5 | |
B方式前期 | 42.5 | ||
理工 | A方式前期 | 42.5 | |
C方式前期 | 42.5 | ||
情報 | A方式前期 | 42.5 | |
B方式前期 | 42.5 | ||
データ&イノベーション | A方式前期 | 45.0 | |
