三郷高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | 30,000円 | 135,000円 | 165,000円 |
合計 | 35,650円 | 253,800円 | 289,450円 |
※教材費・制服代等は別途必要。
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | 30,000円 | 135,000円 | 165,000円 |
合計 | 35,650円 | 253,800円 | 289,450円 |
※教材費・制服代等は別途必要。
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.