開智高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 250,000円 | ― | 250,000円 |
授業料 | ― | 375,000円 | 375,000円 |
施設費 | ― | 75,000円 | 75,000円 |
その他 | ― | 78,000円 | 78,000円 |
合計 | 250,000円 | 528,000円 | 778,000円 |
一括納入・2回分割納入・12回分割納入から選択できます。
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 250,000円 | ― | 250,000円 |
授業料 | ― | 375,000円 | 375,000円 |
施設費 | ― | 75,000円 | 75,000円 |
その他 | ― | 78,000円 | 78,000円 |
合計 | 250,000円 | 528,000円 | 778,000円 |
一括納入・2回分割納入・12回分割納入から選択できます。
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.