海洋高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
野球部 | 18 | 3 | 21 | 月~火 朝練習、16:50~18:30 水~金 朝練習、15:50~18:30 土・日 公式戦・午前練習・午後練習・練習試合等 |
バドミントン部 | 24 | 0 | 24 | 月~火 朝練習、16:50~18:30 水~金 朝練習、15:50~18:30 土・日 公式戦・午前練習・午後練習・練習試合等 |
男子バレーボール部 | 12 | 2 | 14 | 月~火 朝練習、16:50~18:30 水~金 朝練習、15:50~18:30 土・日 公式戦・午前練習・午後練習・練習試合等 |
サッカー部 | 13 | 2 | 15 | 月~火 朝練習、16:50~18:30 水~金 朝練習、15:50~18:30 土・日 公式戦・午前練習・午後練習・練習試合等 |
ボート部☆ | 28 | 4 | 32 | 月~火 朝練習、16:50~18:30 水~金 朝練習、15:50~18:30 土・日 公式戦・午前練習・午後練習・練習試合等 |
ウエイトリフティング部☆ | 15 | 4 | 19 | 月~火 朝練習、16:50~18:30 水~金 朝練習、15:50~18:30 土・日 公式戦・午前練習・午後練習・練習試合等 |
レスリング部☆ | 7 | 3 | 10 | 月~火 朝練習、16:50~18:30 水~金 朝練習、15:50~18:30 土・日 公式戦・午前練習・午後練習・練習試合等 |
ヨット部☆ | 13 | 1 | 14 | 月~火 朝練習、16:50~18:30 水~金 朝練習、15:50~18:30 土・日 公式戦・午前練習・午後練習・練習試合等 |
カッター部☆ | 26 | 6 | 32 | 月~火 朝練習、16:50~18:30 水~金 朝練習、15:50~18:30 土・日 公式戦・午前練習・午後練習・練習試合等 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
マリンバイオ部 | 16 | 3 | 19 | 月~火 16:50~18:30 水~金 15:50~18:30 土・日 玄関設置水槽(ミニ水族館)の管理等 |
ボランティア部 | 4 | 2 | 6 | 定例 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。