香芝高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
野球部 | 31 | 3 | 34 | 平日(火~金) 16:00~18:00 (土)(日) 練習試合 or 公式戦 |
ホッケー部 | 26 | 23 | 49 | 平日(月):16:00~18:00 (土):8:30~12:00 (土)(日) 練習試合 or 練習 or 公式戦 |
サッカー部 | 53 | 6 | 59 | 平日 週1日休み(学年により曜日異なる):16:00~18:00 (土)(日) 練習試合 or 公式戦 |
バスケットボール部 | 21 | 15 | 36 | 平日(月~木):16:00~18:00 (土)(日) 練習試合 or 練習 or 公式戦 |
バレーボール部 | 26 | 26 | 平日:16:00~18:00 (土)(日) 練習試合 or 練習 or 公式戦 |
|
陸上部 | 42 | 21 | 63 | 平日(火水木金):16:00~18:00 (土)(日) 記録会 or 公式戦 |
ソフトテニス部 | 21 | 19 | 40 | 平日(火~金):16:00~18:00 (土)(日) 練習試合 or 練習 or 公式戦 |
卓球部☆ | 15 | 11 | 26 | (月):16:30~18:30 (水・木):15:30~17:30 (土)(日)練習 or 公式戦 |
剣道部 | 12 | 8 | 20 | 平日(火~金):16:00~17:30 (土)7:00~10:00 |
空手道部☆ | 11 | 8 | 19 | (月~金):16:00~19:00 (土) 9:00~12:00 (日) 基本休み |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
ボランティア部 | 12 | 22 | 34 | 不定期 |
美術部☆ | 4 | 9 | 13 | 平日(火~金) 15:40~17:40 |
書道部☆ | 10 | 9 | 19 | 平日(火~金) 15:40~17:40 展覧会出品前は(土)(日)有り |
文芸部 | 6 | 26 | 32 | (月)(水)(金) 15:40~17:00 |
写真部 | 17 | 17 | 34 | (金) 15:30~17:30 |
ESS部 | 3 | 3 | (火) 15:40~17:30 | |
吹奏楽部☆ | 8 | 22 | 30 | 平日(火~金) 15:40~18:00 (土) 8:40~13:00 |
コーラス部☆ | 5 | 16 | 21 | 平日(火木金) 15:40~17:00 |
演劇部 | 9 | 7 | 16 | (火~金) 15:40~17:00 (土・日) 大会前は9:00~12:00 |
茶道部 | 2 | 15 | 17 | (水) 15:40~17:40 |
華道部 | 1 | 11 | 12 | (火) 15:40~17:00 |
科学部 | 11 | 1 | 12 | (木) 15:40~17:00 |
ハートフルクラブ | 2 | 3 | 5 | (木) 昼休み (土)(日) 不定期 |
バトントワリング部☆ | 29 | 29 | 平日:16:00~18:00 週1日休み (土)(日) いずれか |
|
情報メディア部☆ | 16 | 17 | 33 | 平日(火~金) 15:40~17:00 (土) 9:00~12:00 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。