巣鴨高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 330,000円 | ― | 330,000円 |
授業料 | ― | 450,000円 | 450,000円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | ― | 233,000円 | 233,000円 |
合計 | 330,000円 | 683,000円 | 1,013,000円 |
※ 資料・送料とも無料
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 330,000円 | ― | 330,000円 |
授業料 | ― | 450,000円 | 450,000円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | ― | 233,000円 | 233,000円 |
合計 | 330,000円 | 683,000円 | 1,013,000円 |
スマホで巣鴨高等学校の情報をチェック!
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.