札幌東高等学校の卒業生の進路
合格実績
国公立 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|
北海道大 | 45 | 40 | 66 |
旭川医科大 | 1 | 2 | |
小樽商科大 | 31 | 34 | 35 |
北海道教育大 | 19 | 17 | 20 |
帯広畜産大 | 3 | 3 | |
室蘭工業大 | 11 | 5 | 2 |
北見工業大 | 2 | ||
札幌医科大 | 9 | 5 | 4 |
札幌市立大 | 2 | 3 | |
旭川市立大 | 1 | ||
千歳科学技術大 | 15 | 19 | 6 |
名寄市立大 | 1 | ||
はこだて未来大 | 2 | 2 | |
弘前大 | 9 | 9 | 14 |
東北大 | 6 | 5 | 5 |
岩手大 | 1 | ||
山形大 | 2 | ||
茨城大 | 5 | 1 | |
筑波大 | 2 | 5 | 6 |
宇都宮大 | 1 | ||
埼玉大 | 4 | ||
千葉大 | 7 | 1 | 3 |
電気通信大 | 4 | 3 | 1 |
東京工業大 | 1 | ||
東京医歯大 | 1 | ||
東京外国語大 | 2 | 1 | 1 |
東京学芸大 | 1 | 1 | |
東京海洋大 | 1 | ||
東京農工大 | 3 | 1 | |
一橋大 | 1 | ||
横浜国立大 | 3 | ||
新潟大 | 3 | 2 | |
富山大 | 4 | 1 | 3 |
金沢大 | 2 | ||
信州大 | 2 | 1 | 3 |
静岡大 | 4 | ||
名古屋大 | 2 | 4 | 2 |
名古屋工業大 | 1 | ||
大阪大 | 3 | 2 | |
京都大 | 1 | 1 | |
神戸大 | 4 | 3 | 1 |
三重大 | 1 | ||
広島大 | 4 | ||
福岡教育大 | 1 | ||
長崎大 | 1 | ||
高崎経済大 | 3 | 4 | |
九州歯科大 | 1 | ||
鹿児島大 | 1 | ||
神戸市外国語大 | 1 | ||
東京都立大 | 1 | 2 | |
青森県立保健大 | 1 | ||
群馬県立女子大 | 1 | ||
富山県立大 | 1 | ||
私立 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
早稲田大 | 1 | 5 | 1 |
慶應義塾大 | 2 | 4 | 1 |
青山学院大 | 5 | 4 | |
学習院大 | 1 | ||
上智大 | 3 | ||
中央大 | 12 | 9 | 5 |
東京理科大 | 4 | 2 | 7 |
法政大 | 14 | 14 | 16 |
明治大 | 11 | 5 | 6 |
立教大 | 4 | 7 | 4 |
同志社大 | 4 | 3 | 1 |
立命館大 | 7 | 6 | 3 |
関西大 | 1 | 3 | 3 |
関西学院大 | 4 | 6 | 3 |
駒澤大 | 1 | 3 | 5 |
東京農業大 | 2 | 1 | 5 |
東洋大 | 7 | 5 | 2 |
専修大 | 2 | ||
明治学院大 | 7 | 1 | |
工学院大 | 5 | 3 | |
国際基督大 | 1 | ||
芝浦工業大 | 7 | 5 | |
成城大 | 3 | 1 | |
津田塾大 | 1 | ||
札幌学院大 | 6 | 7 | |
藤女子大 | 13 | 10 | |
北星学園大 | 21 | 20 | 16 |
北海学園大 | 72 | 97 | 102 |
北海道医療大 | 39 | 31 | 33 |
北海道科学大 | 30 | 38 | 36 |
酪農学園大 | 7 | 6 | |
北翔大 | 2 | ||
北海道文教大 | 4 | ||
天使大 | 10 | 22 | 17 |
札幌保健医療大 | 1 | 1 | |
日本医療大 | 27 | 8 | |
文科省管轄外の大学校 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
防衛大学校 | |||
防衛医科大 |
上記以外にも多数の実績がございます。