千歳北陽高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
レスリング部☆ | 8 | 4 | 12 | 月~金 16:00~18:00、土9:00~12:00 |
男子バレーボール部 | 11 | 1 | 12 | 月~金 16:00~18:30、土9:00~12:00 |
男子バドミントン部 | 5 | 5 | 月~木 16:00~18:00、土9:00~12:00 | |
女子バドミントン部 | 3 | 3 | 火・木・金 16:00~18:00、土9:00~12:00 | |
陸上競技部☆ | 1 | 1 | 2 | 月~金 15:45~18:30、土9:00~12:00 |
男子バスケットボール部 | 2 | 2 | 月~金 15:45~17:45、土9:00~12:00 | |
女子バスケットボール部 | 月・水・金 16:00~18:00 | |||
水泳部☆ | 4 | 1 | 5 | 月~金 15:45~17:15 土日は不定期 |
サッカー同好会 | 月~金 16:00~18:00、土9:00~12:00 | |||
卓球同好会 | 2 | 2 | 火・木・金 16:00~17:00 | |
軟式野球同好会 | 6 | 1 | 7 | 月・水・金 15:30~17:30 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
吹奏楽局 | 7 | 7 | 14 | 月~木 15:45~17:30、土9:00~12:00 |
美術部 | 5 | 5 | 月~木 15:40~17:00 | |
写真部 | 4 | 3 | 7 | 水・金 16:00~17:30 |
演劇部 | 4 | 3 | 7 | 月~金 15:50~18:00 |
図書局 | 2 | 3 | 5 | 火・木 15:30~16:30 |
ボランティア部 | 4 | 10 | 14 | 水・木 15:30~17:00 |
創作漫画部 | 10 | 2 | 12 | 月~金 15:40~17:00 |
書道部 | 2 | 2 | 月・木 15:30~16:40 | |
放送局 | 4 | 1 | 5 | 水 15:45~16:30 |
科学部 | 9 | 1 | 10 | 火・木・金 15:45~17:00、 土9:00~13:00 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。