市川中学校の入試情報
2025年度募集要項
学科・コース | 普通科 全日制 |
---|---|
試験区分 | 一般入試(第1回、第2回) 帰国生入試(12月、第1回) |
募集人員 | ■一般入試 第1回:男女280名 第2回:男女40名 ■帰国生入試 12月:若干名 第1回:第一回入試の募集定員に含む |
選抜方法(試験科目・面接など) | ■一般入試(第1回・第2回) 国語・算数・社会・理科 ■帰国生入試 12月:国語・算数・英語I・II 第1回:国語・算数・社会・理科 |
出願期間 | ■一般入試 第1回:2024年12/17~2025年1/16 第2回:2025年1/22~2/3 ■帰国生入試 12月:2024年11/21~12/5 第1回:2024年12/17~2025年1/16 |
受験料 | 28,000円 ※一般入試第2回は26,000円。 |
選考日 | ■一般入試 第1回:2024年12/8 第2回:2025年2/4 ■帰国生入試 12月帰国生:2024年12/8 第1回:2025年1/20 |
合格発表日 | ■一般入試 第1回:2025年1/22 第2回:2025年2/4 ■帰国生入試 12月帰国生:2024年12/9 第1回:2025年1/22 |
入学手続き締切日 | ■一般入試 第1回:2025年1/22~1/24 第2回:2025年2/4~2/5 ■帰国生入試 12月帰国生:2024年12/9~12/11 第1回:2025年1/22~1/24 |
2024年度入試結果
入試区分 | [第1回] 一般 帰国 [第2回] 一般 12月帰国生 |
---|---|
募集数 | [第1回] 一般・帰国:280 [第2回] 一般:40 12月帰国生:若干名 |
応募者数 | [第1回] 一般:2621 帰国:52 [第2回] 一般:560 12月帰国生:115 |
受験者数 | [第1回] 一般:2537 帰国:50 [第2回] 一般:517 12月帰国生:114 |
合格者 | [第1回] 一般:1033 帰国:25 [第2回] 一般:52 12月帰国生:51 |
合格最低点 | 一般 第1回:227 一般 第2回:285 |
市川中学校の入試過去問題と解答
平成20年度入試過去問題第1回
算数 | 問題を見る |
---|