光英VERITAS中学校の入試情報
2025年度募集要項
試験区分 | ●第一志望入試 ●帰国生入試 ●第1回入試 ●VERITAS英語入試 ●VERITAS理数特待選抜入試 ●第2回入試 ●VERITAS探究入試 ●特待選抜入試 ●第3回入試 |
---|---|
募集人員 | ●第一志望入試:30名 ●帰国生入試:若干名 ●第1回入試:35名 ●VERITAS英語入試:若干名 ●VERITAS理数特待選抜入試:10名 ●第2回入試:25名 ●VERITAS探究入試:若干名 ●特待選抜入試:20名 ●第3回入試:若干名 |
入試科目・選抜方法 | ●第一志望入試:2科または4科、面接 ●帰国生入試:2科または4科、面接 ●第1回入試:2科または4科 ●VERITAS英語入試:2科(国算)と英語 ●VERITAS理数特待選抜入試:算数・理科 ●第2回入試:2科または4科 ●VERITAS探究入試:SDGsに関するテーマの探究活動 ●特待選抜入試:2科または4科 ●第3回入試:2科 |
出願期間 | 第一志望入試・帰国生入試:2024年 11/1~11/30 上記以外の入試:2024年 12/2~試験前日 |
受験料 | 22,000円 2回目以降は1回につき5,000円 ※本校指定の同時出願は2回分で22,000円 |
選考日 | ●第一志望入試:2024年 12/1 午前 ●帰国生入試:2024年 12/1 午前 ●第1回入試:2025年 1/20 午前 ●VERITAS英語入試:2025年 1/20 午前 ●VERITAS理数特待選抜入試:2025年 1/20 午後 ●第2回入試:2025年 1/22 午前 ●VERITAS探究入試:2025年 1/22 午後 ●特待選抜入試:2025年 1/24 午前 ●第3回入試:2025年 2/4 午前 |
合格発表日 | ●第一志望入試:2024年 12/2 ●帰国生入試:2024年 12/2 ●第1回入試:2025年 1/21 ●VERITAS英語入試:2025年 1/21 ●VERITAS理数特待選抜入試:2025年 1/21 ●第2回入試:2025年 1/22 ●VERITAS探究入試:2025年 1/22 ●特待選抜入試:2025年 1/24 ●第3回入試:2025年 2/4 |
入学手続き締切日 | ●第一志望入試:2024年 12/5 ●帰国生入試:2025年 2/4 ●第1回入試:2025年 2/4 ●VERITAS英語入試:2025年 2/4 ●VERITAS理数特待選抜入試:2025年 2/4 ●第2回入試:2025年 2/4 ●VERITAS探究入試:2025年 2/4 ●特待選抜入試:2025年 2/4 ●第3回入試:2025年 2/7 |
2024年度入試結果
募集数 | ●第一志望入試:35 ●第1回入試:35 ●VERITAS英語入試:5 ●VERITAS理数特待選抜入試:10 ●第2回入試:25 ●VERITAS探究入試:若干 ●特待選抜入試:20 ●第3回入試:若干 |
---|---|
応募者数 | ●第一志望入試:80 ●第1回入試:398 ●VERITAS英語入試:6 ●VERITAS理数特待選抜入試:72 ●第2回入試:179 ●VERITAS探究入試:27 ●特待選抜入試:159 ●第3回入試:62 |
受験者数 | ●第一志望入試:78 ●第1回入試:374 ●VERITAS英語入試:5 ●VERITAS理数特待選抜入試:68 ●第2回入試:128 ●VERITAS探究入試:25 ●特待選抜入試:111 ●第3回入試:34 |
合格者 | ●第一志望入試:40 ●第1回入試:246 ●VERITAS英語入試:3 ●VERITAS理数特待選抜入試:21 ●第2回入試:79 ●VERITAS探究入試:8 ●特待選抜入試:31 ●第3回入試:17 |
倍率 | ●第一志望入試:2.0 ●第1回入試:1.5 ●VERITAS英語入試:1.7 ●VERITAS理数特待選抜入試:3.2 ●第2回入試:1.6 ●VERITAS探究入試:3.1 ●特待選抜入試:3.6 ●第3回入試:2.0 |