成田高等学校付属中学校の入試情報
2025年度募集要項
試験区分 | ●第一志望入試(専願) ●一般入試(専願・併願) ●SS(スカラシップ)入試(併願) |
---|---|
募集人員 | ●第一志望入試(専願):35名 ●一般入試(専願・併願):60名 ●SS(スカラシップ)入試(併願):10名 |
選抜方法(試験科目・面接など) | 国語(100点)・算数(100点)・社会(50点)・理科(50点)の4教科 合計300点 ※SS(スカラシップ)入試は国語(100点)・算数(100点)の2教科 |
出願期間 | ●第一志望入試(専願) 2024年 11/8(金)10時~ 11/20(水)15時 ●一般入試(専願・併願) 2024年 12/19(木)10時~ 2025年 1/18(土)14時 |
受験料 | 22,000円 |
選考日 | ●第一志望入試(専願) 2024年 12/1(日) ●一般入試(専願・併願) 2025年 1/20(月) |
合格発表日 | ●第一志望入試(専願) 2024年 12/2(月)13時 ●一般入試(専願・併願) 2025年 1/21(火)13時 |
合格手続き締切日 | ●第一志望入試(専願) 2024年 12/3(火) ●一般入試・SS入試 (専願)2025年 1/22(水) (併願)2025年 1/22(水)一時金、2/5(水)最終 |
2024年度入試結果
入試区分 | ●第一志望入試(専願) ●一般入試(専願・併願) |
---|---|
募集数 | ●第一志望入試(専願):35 ●一般入試(専願・併願):60 |
応募者数 | ●第一志望入試(専願):122 ●一般入試(専願・併願):244 |
受験者数 | ●第一志望入試(専願):120 ●一般入試(専願・併願):199 |
合格者 | ●第一志望入試(専願):45 ●一般入試(専願・併願):96 |
倍率 | ●第一志望入試:2.7倍 ●一般入試:2.1倍 |
合格最低点 | ●第一志望入試:185 ●一般入試:205(専願のうち第一志望受験者は20点、一般入試のみ受験者は10点加点) |