京華女子中学校の入試情報
2025年度募集要項
試験区分 | ■海外帰国生(アジア・オセアニア)オンライン入試 ■帰国生・留学生特別入試 ■第1回 ・適性検査型入試 ・2科・2科得意科目重視型入試・4科型入試 ■第2回 ・英検利用ベスト2入試 ・2科・4科型入試 ■第3回 ・2科・4科型入試 ■第4回 ・2科・4科型入試 |
---|---|
募集人員 | ■海外帰国生(アジア・オセアニア)オンライン入試/帰国生・留学生特別入試合:5名 ■第1回 ・適性検査型:15名(帰国生含む) ・2科・4科型:35名(帰国生含む) ■第2回:15名(帰国生含む) ■第3回:5名 ■第4回:5名 |
選抜方法 | ■海外帰国生(アジア・オセアニア)オンライン入試 口頭試問及び日本語面接 ■帰国生・留学生特別入試 国・算・面接 または、算・英・面接 または、国・英・面接 ■第1回 [適性検査型入試]適性検査 I・II または、適性検査 I・II・III [2科・4科型入試]国・算・面接 または、国・算・理・社・面接 ■第2回 [英検利用入試]国・算・英検資格点の3つのうち上位2つの点数を採用・面接 [2科・4科型入試]国・算・面接 または、国・算・理・社・面接 ■第3回 [2科得意科目重視型入試]国・算の高得点の科目の点数を2倍(300点満点)、面接 [2科・4科型入試]国・算・面接 または、国・算・理・社・面接 ■第4回 [2科・4科型入試]国・算・面接 または、国・算・理・社・面接 |
出願期間 | ■海外帰国生(アジア・オセアニア)オンライン入試:2024年 11/11~11/18 ■帰国生・留学生特別入試:2024年 11/28~12/5 ■第1回:2025年 1/10~1/31 ■第2回:2025年 1/10~2/1 ■第3回:2025年 1/10~2/2 ■第4回:2025年 1/10~2/3 |
受験料 | 21,000円 同時に複数回出願した場合に限り、1回分の検定料で受験が可能です。 |
選考日 | ■海外帰国生(アジア・オセアニア)オンライン入試:2024年 11/20~11/30(個別に対応) ■帰国生・留学生特別入試:2024年 12/1 ■第1回:2025年 2/1 ■第2回:2025年 2/2 ■第3回:2025年 2/3 ■第4回:2025年 2/4 |
合格発表日 | 試験当日 (海外帰国生(アジア・オセアニア)オンライン入試:2024年 12/3) 帰国生特別入試 12/10 |
合格手続き締切日 | ■海外帰国生(アジア・オセアニア)オンライン入試 ・第一志望者:2024年 12/7 ・第二志望者:2025年 2/6 ■帰国生・留学生特別入試 ・第一志望者:2024年 12/14 ・第二志望者:2025年 2/6 ■第1回 ・第一志望者:2025年 2/3 ・第二志望者:2025年 2/10 ■第2回 ・第一志望者:2025年 2/4 ・第二志望者:2025年 2/6 ■第3回 ・第一志望者:2025年 2/5 ・第二志望者:2025年 2/6 ■第4回 ・第一志望者:2025年 2/6 ・第二志望者:2025年 2/6 |
2024年度入試結果
入試区分 | ■特待入試 ■一般入試 ■英検利用ベスト2特待入試 ■英検利用ベスト2一般入試 |
---|---|
募集数 | ■第1回:55 ■第2回:15 ■第3回:5 ■特待特別:5 |
応募者数 | ■第1回 ・[午前]適性検査型入試(特待:23/一般:28) ・[午前]2科・4科型入試(特待:68/一般:88) ・[午後]2科・4科型入試(特待:93/一般:128) ■第2回 ・[午前]英検利用ベスト2入試(特待:52/一般:66) ・[午後]2科・4科型入試(特待:94/一般:125) ■第3回 ・[午前]2科・4科型入試(特待:96/一般:127) ■特待特別 ・[午前]2科・4科型入試(特待):126 |
受験者数 | ■第1回 ・[午前]適性検査型入試(特待:21/一般:25) ・[午前]2科・4科型入試(特待:50/一般:66) ・[午後]2科・4科型入試(特待:72/一般:105) ■第2回 ・[午前]英検利用ベスト2入試(特待:31/一般:137) ・[午後]2科・4科型入試(特待:37/一般:47) ■第3回 ・[午前]2科・4科型入試(特待:38/一般:49) ■特待特別 ・[午前]2科・4科型入試(特待):23 |
合格者 | ■第1回 ・[午前]適性検査型入試(特待:13/一般:23) ・[午前]2科・4科型入試(特待:12/一般:41) ・[午後]2科・4科型入試(特待:34/一般:44) ■第2回 ・[午前]英検利用ベスト2入試(特待:14/一般:20) ・[午後]2科・4科型入試(特待:11/一般:16) ■第3回 ・[午前]2科・4科型入試(特待:14/一般:21) ■特待特別 ・[午前]2科・4科型入試(特待):10 |
合格最低点 | ■第1回: ・適性検査型入試I・II/111点、適性検査型入試I・II・III/1450点 ・[午前]2科型入試/127点、[午前]4科型入試/170点 ・[午後]2科型入試/130点、[午後]4科型入試/188点 ■第2回: ・[午前]英検利用ベスト2入試/138点 ・[午後]2科型入試/138点 4科型入試/204点 ■第3回: ・[午前]2科型入試/222点 ■特待特別: ・[午前]2科型入試/133点 ・[午前]4科型入試/185点 |