本郷中学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年10月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
剣道部 | 18 | 18 | 月金土日 | |
サッカー部 | 119 | 119 | 月木土日 | |
柔道部 | 6 | 6 | 火木土 | |
スキー部 | 16 | 16 | 火水金 | |
卓球部 | 34 | 34 | 水木土 | |
テニス部 | 53 | 53 | 月火金 | |
バスケットボール部 | 58 | 58 | 火木土 | |
バドミントン部 | 68 | 68 | 月水金 | |
バレーボール部 | 43 | 43 | 月水金 | |
水泳部 | 2 | 2 | 土日 | |
軟式野球部 | 58 | 58 | 月木土日 | |
ラグビー部 | 64 | 64 | 月木土日 | |
陸上競技部 | 53 | 53 | 火木金 | |
ボウリング部 | 14 | 14 | 火木 | |
合気道部 | 7 | 7 | 火木土 | |
少林寺拳法部 | 1 | 1 | 月水金 | |
応援団 | 27 | 27 | 火金土 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
吹奏楽部 | 12 | 12 | 火木土 | |
囲碁将棋部 | 12 | 12 | 月水金 | |
科学部 | 21 | 21 | 火木土 | |
鉄道研究部 | 18 | 18 | 火木土 | |
漫画劇画部 | 0 | 0 | 火水木 | |
生物部 | 8 | 8 | 火木 | |
ESS部 | 1 | 1 | 月木 | |
日本文化部 | 5 | 5 | 月火木 | |
マイコン部 | 38 | 38 | 月金 | |
奇術部 | 11 | 11 | 月水 | |
地学部 | 16 | 16 | 月金 | |
美術・クラフト部 | 2 | 2 | 火木金 | |
歴史研究部 | 3 | 3 | 月火木 | |
社会部 | 4 | 4 | 火木土 | |
クイズ研究部 | 14 | 14 | 月水金 | |
園芸部 | 2 | 2 | 水 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。