星稜中学校の卒業生の進路
■進学状況星稜高等学校
系列校の合格実績
国公立 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|
東京大 | 1 | 1 | |
京都大 | 1 | 2 | |
大阪大 | 1 | 3 | |
一橋大 | |||
東北大 | 3 | 1 | |
名古屋大 | 1 | 3 | |
北海道大 | 2 | 1 | |
神戸大 | 3 | 3 | |
筑波大 | 1 | 1 | |
千葉大 | 3 | ||
お茶の水女子大 | 1 | 1 | |
東京学芸大 | 3 | 1 | |
横浜国立大 | 1 | 1 | |
奈良女子大 | 2 | 1 | 1 |
富山大 | 26 | 18 | 33 |
金沢大 | 20 | 18 | 30 |
福井大 | 1 | ||
北見工業大 | 1 | ||
秋田大 | 1 | ||
福島大 | 1 | ||
宇都宮大 | 1 | ||
群馬大 | 1 | 1 | |
埼玉大 | 1 | ||
電気通信大 | 1 | 2 | |
東京海洋大 | 1 | 1 | |
東京芸術大 | 1 | ||
東京農工大 | 1 | 1 | |
新潟大 | 2 | 1 | 1 |
上越教育大 | 1 | 3 | |
山梨大 | |||
信州大 | 2 | 3 | 1 |
静岡大 | 2 | 3 | |
名古屋工業大 | 1 | 1 | |
岐阜大 | 1 | ||
三重大 | 1 | ||
滋賀大 | 1 | 2 | 1 |
大阪教育大 | 2 | 1 | |
奈良教育大 | 1 | 3 | |
岡山大 | 1 | ||
広島大 | 1 | 1 | 3 |
山口大 | 1 | 2 | |
徳島大 | 1 | ||
愛媛大 | |||
高知大 | 1 | 1 | |
長崎大 | |||
宮崎大 | 1 | ||
琉球大 | 1 | 1 | 1 |
東京都立大 | |||
名古屋市立大 | 1 | ||
大阪公立大 | 1 | 1 | |
大阪市立大 | |||
神戸市外国語大 | 2 | 2 | |
富山県立大 | 6 | 1 | 3 |
石川県立看護大 | 7 | 9 | 6 |
石川県立大 | 9 | 3 | 4 |
金沢美術工芸大 | 1 | 5 | |
福井県立大 | 5 | 5 | |
公立小松大 | 9 | 7 | 17 |
公立はこだて未来大学 | 2 | ||
高崎経済大 | 3 | 1 | 3 |
群馬県立女子大 | 2 | ||
千葉県立保健医療大 | 2 | ||
新潟県立大 | 1 | 1 | 2 |
都留文科大 | 1 | 1 | 6 |
長野大 | 1 | 1 | 2 |
長野県立大 | 1 | 3 | |
公立諏訪東京理科大 | 2 | ||
静岡県立大 | 1 | 1 | |
静香県立農林環境専門職大 | |||
静岡文化芸術大 | 2 | ||
愛知県立大 | 1 | ||
京都府立大 | 1 | 1 | |
芸術文化観光専門職大 | 1 | 1 | |
県立広島大 | 1 | ||
下関市立大 | 1 | ||
*その他国公立大学 | |||
私立 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
早稲田大 | 1 | 1 | 1 |
慶應義塾大 | 6 | 3 | 2 |
東京理科大 | 8 | 1 | 4 |
明治大 | 11 | 7 | 9 |
青山学院大 | 4 | 6 | 7 |
立教大 | 12 | 1 | 6 |
中央大 | 10 | 13 | 8 |
法政大 | 6 | 8 | 7 |
関西大 | 18 | 11 | 20 |
関西学院大 | 23 | 17 | 18 |
同志社大 | 13 | 14 | 13 |
立命館大 | 34 | 31 | 71 |
成蹊大 | 7 | 1 | 2 |
成城大 | 7 | 4 | |
津田塾大 | 3 | 2 | 1 |
東京女子大 | 1 | 1 | 3 |
日本女子大 | 2 | 2 | 3 |
日本大 | 11 | 6 | 13 |
東洋大 | 18 | 30 | 28 |
駒澤大 | 1 | 2 | 4 |
専修大 | 8 | 6 | 5 |
明治学院大 | 2 | 1 | 5 |
神奈川大 | 6 | 7 | |
芝浦工業大 | 3 | 1 | |
東京農業大 | 7 | 3 | 4 |
南山大 | 1 | 1 | |
中京大 | 8 | 12 | 22 |
名城大 | 5 | 12 | |
金城学院大 | 3 | 1 | |
日本福祉大 | 2 | 4 | 6 |
岐阜聖徳学園大 | 3 | 2 | 7 |
京都産業大 | 38 | 80 | 77 |
近畿大 | 56 | 22 | 68 |
甲南大 | 1 | 7 | |
龍谷大 | 28 | 31 | 62 |
関西外国語大 | 8 | 12 | 12 |
京都女子大 | 6 | 8 | 30 |
同志社女子大 | 9 | 6 | 8 |
武庫川女子大 | 9 | 15 | 3 |
金沢星稜大 | 164 | 169 | 165 |
金沢医科大 | 2 | 24 | 22 |
金沢工業大 | 223 | 133 | 216 |
金沢学院大 | 49 | 48 | |
北陸大 | 62 | 63 | |
北陸学院大 | 16 | 10 | |
金城大 | 40 | 27 | |
*その他私立大 |
上記以外にも多数の実績がございます。