名古屋中学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年03月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
軟式野球部 | 58 | 58 | 月・金 16:00~18:00 火・水 16:30~18:00 土・日は各部による。 |
|
硬式テニス部☆ | 76 | 76 | 月・金 16:00~18:00 水 16:30~18:00 土・日は各部による。 |
|
バスケットボール部 | 58 | 58 | 月・金 16:00~18:00 火・水 16:30~18:00 土・日は各部による。 |
|
バレーボール部 | 42 | 42 | 月・金 16:00~18:00 水 16:30~18:00 土・日は各部による。 |
|
ラグビー部 | 37 | 37 | 月・木・金 16:00~18:00 火 16:30~18:00 土・日は各部による。 |
|
サッカー部 | 59 | 59 | 月・金 16:00~18:00 水 16:30~18:00 土・日は各部による。 |
|
ゴルフ部 | 34 | 34 | 月・金 16:00~18:00 水 16:30~18:00 土・日は各部による。 |
|
水泳部 | 31 | 31 | 月・金 16:00~18:00 水 16:30~18:00 土・日は各部による。 |
|
卓球部 | 49 | 49 | 月・木・金 16:00~18:00 土・日は各部による。 |
|
陸上競技部 | 32 | 32 | 月・金 16:00~18:00 火・水 16:30~18:00 土・日は各部による。 |
|
剣道部 | 14 | 14 | 月・金 16:00~18:00 水 16:30~18:00 土・日は各部による。 |
|
柔道部 | 2 | 2 | 月・木・金 16:00~18:00 火 16:30~18:00 土・日は各部による。 |
|
自転車競技部 | 9 | 9 | 月・木 16:00~18:00 火・水 16:30~18:00 土・日は各部による。 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
吹奏楽部 | 16 | 16 | 月・木・金 16:00~18:00 水 16:30~18:00 土・日は各部による。 |
|
オーケストラ部 | 23 | 23 | 月・木・金 16:00~18:00 火・水 16:30~18:00 土・日は各部による。 |
|
囲碁・将棋部 | 40 | 40 | 月・金 16:00~18:00 水 16:30~18:00 土・日は各部による。 |
|
生物部 | 17 | 17 | 水 16:30~18:00 土・日は各部による。 |
|
自然科学部 | 19 | 19 | 月・金 16:00~18:00 火・水 16:30~18:00 土・日は各部による。 |
|
鉄道研究部 | 32 | 32 | 水 16:30~18:00 土・日は各部による。 |
|
写真部 | 4 | 4 | 火 16:00~18:00 土・日は各部による。 |
|
英語研究部(ESS) | 8 | 8 | 月・木・金 16:30~18:00 土・日は各部による。 |
|
人文社会科学研究部☆ | 25 | 25 | 週2日~3日 | |
文学部 | 5 | 5 | 週2日~3日 | |
青少年赤十字部(JRC) | 1 | 1 | 平日16:00~18:00 土・日は各部による。 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。