平安女学院中学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
体操部(体操・新体操)☆ | 10 | 30 | 部員数合計は高等学校を含む 週あたりの活動日 6日 |
|
テニス部(硬式) | 8 | 18 | 部員数合計は高等学校を含む 週あたりの活動日 6日 |
|
バドミントン部 | 10 | 18 | 部員数合計は高等学校を含む 週あたりの活動日 3日 |
|
卓球部 | 10 | 20 | 部員数合計は高等学校を含む 週あたりの活動日 5日 |
|
バスケットボール部 | 4 | 8 | 部員数合計は高等学校を含む 週あたりの活動日 3-5日 |
|
バレーボール部 | 18 | 27 | 部員数合計は高等学校を含む 週あたりの活動日 3-5日 |
|
バトントワリング部 | 10 | 19 | 部員数合計は高等学校を含む 週あたりの活動日 5日 |
|
ダンス部 | 6 | 25 | 部員数合計は高等学校を含む 週あたりの活動日 5日 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
吹奏楽部 | 7 | 24 | 部員数合計は高等学校を含む 週あたりの活動日 5日 |
|
コーラス部 | 3 | 6 | 部員数合計は高等学校を含む 週あたりの活動日 4日 |
|
ハンドベル部 | 3 | 10 | 部員数合計は高等学校を含む 週あたりの活動日 3日 |
|
箏曲部 | 2 | 6 | 部員数合計は高等学校を含む 週あたりの活動日 4日 |
|
美術部 | 6 | 15 | 部員数合計は高等学校を含む 週あたりの活動日 2.3日 |
|
UNESCO | 3 | 17 | 部員数合計は高等学校を含む 週あたりの活動日 1日 |
|
理科部 | 6 | 12 | 部員数合計は高等学校を含む 週あたりの活動日 1日 |
|
姉妹校交流 | 0 | 3 | 部員数合計は高等学校を含む 週あたりの活動日 1日 |
|
軽音楽部 | 2 | 13 | 部員数合計は高等学校を含む 週あたりの活動日 1日 |
|
【アグネスアクティビティー】(課外活動) | いけばな/茶道/韓国語/書道/クッキング |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。