東山中学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
野球部 | 49 | 49 | 月・火・木・金・土・日 | |
卓球部 | 40 | 40 | 月・水・木・土 | |
水泳部 | 15 | 15 | 火・木・金・土・日 | |
剣道部 | 11 | 11 | 月・火・木・金・土 | |
バスケットボール部 | 59 | 59 | 月・火・水・金・土・日 | |
サッカー部 | 68 | 68 | 月or火・水・木・土・日 | |
ソフトテニス部 | 33 | 33 | 月・水・土 | |
柔道部 | 3 | 3 | 火~土 | |
陸上競技部 | 26 | 26 | 月・火・木・金・土 | |
ハンドボール部 | 23 | 23 | 月・火・木・金・土 | |
バドミントン部 | 41 | 41 | 月~金 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
理科部 | 16 | 19 | 水・土 | |
将棋部 | 14 | 27 | 水・木 | |
ロボット研究会☆ | 72 | 36 | 月・火・金・土 | |
吹奏楽部 | 13 | 15 | 月・水・木・金・土 | |
茶道部 | 14 | 20 | 木 | |
鉄道研究会 | 19 | 11 | 木 | |
GCC(グローバルコミュニケーションクラブ) | 10 | 9 | 水・木 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。