東大寺学園中学校の卒業生の進路
■進学状況東大寺学園高等学校に進学
■系列高校への進学状況
全員が東大寺学園高等学校に進学
系列校の合格実績
国公立 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|
京都大 | 71 | 64 | 76 |
東京大 | 35 | 18 | 25 |
神戸大 | 12 | 10 | 15 |
北海道大 | 3 | 9 | 5 |
大阪大 | 9 | 9 | 18 |
一橋大 | 2 | 3 | |
横浜国立大 | 5 | 2 | 2 |
名古屋大 | 2 | 2 | |
滋賀医科大 | 2 | 1 | |
京都工芸繊維大 | 2 | 2 | 5 |
広島大 | 1 | 2 | 1 |
九州大 | 2 | 2 | |
琉球大 | 2 | ||
東北大 | 3 | 1 | 2 |
電気通信大 | 1 | 1 | |
東京工業大 | 1 | 2 | |
富山大 | 1 | 1 | |
金沢大 | 1 | 1 | |
福井大 | 1 | 1 | 2 |
山梨大 | 1 | 1 | 1 |
信州大 | 1 | 5 | |
浜松医科大 | 1 | 1 | |
三重大 | 3 | 1 | 2 |
滋賀大 | 2 | 1 | 1 |
奈良教育大 | 1 | 1 | |
和歌山大 | 2 | 1 | 2 |
奈良県立医科大 | 7 | 16 | 15 |
大阪公立大 | 18 | 12 | 21 |
京都府立医科大 | 7 | 4 | 5 |
兵庫県立大 | 2 | 3 | 1 |
名古屋市立大 | 2 | 2 | |
東京芸術大 | 2 | ||
千葉大 | 1 | 1 | |
大阪教育大 | 1 | 1 | |
徳島大 | 1 | ||
高知大 | 1 | ||
横浜市立大 | 1 | ||
金沢美術工芸大 | 1 | ||
愛知県立芸術大 | 1 | ||
滋賀県立大 | 1 | 1 | |
京都市立芸術大 | 1 | 1 | |
和歌山県立医科大 | 1 | ||
九州歯科大 | 1 | ||
私立 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
立命館大 | 40 | 42 | 34 |
同志社大 | 50 | 33 | 69 |
近畿大 | 17 | 23 | 26 |
上智大 | 16 | 3 | |
関西学院大 | 8 | 15 | 8 |
関西大 | 20 | 14 | 14 |
慶應義塾大 | 10 | 13 | 20 |
早稲田大 | 17 | 13 | 21 |
東京理科大 | 7 | 13 | 13 |
関西医科大 | 15 | 12 | 10 |
大阪医科薬科大 | 10 | 9 | 10 |
明治大 | 3 | 7 | 8 |
法政大 | 4 | ||
甲南大 | 3 | 2 | |
自治医科大 | 2 | ||
京都薬科大 | 1 | 2 | 1 |
龍谷大 | 2 | 2 | 4 |
畿央大 | 2 | ||
兵庫医科大 | 1 | 2 | 1 |
埼玉医科大 | 1 | 1 | |
中央大 | 8 | 1 | 5 |
佛教大 | 2 | ||
奥羽大 | 1 | ||
順天堂大 | 1 | ||
多摩美術大 | 1 | ||
帝京大 | 1 | ||
東京医科大 | 1 | ||
立教大 | 1 | ||
愛知医科大 | 1 | ||
京都産業大 | 1 | ||
大阪工業大 | 1 | ||
文科省管轄外の大学校 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
防衛医科大学校 | 5 | 5 | 6 |
防衛大学校 | 1 | ||
その他 |
上記以外にも多数の実績がございます。