土佐女子中学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
弓道部 | ||||
剣道部 | ||||
水泳部 | ||||
ソフトテニス部 | ||||
体操・新体操部 | ||||
卓球部 | ||||
ダンス部 | ||||
バスケットボール部 | ||||
バドミントン部 | ||||
バトン部 | ||||
バレーボール | ||||
陸上競技部 | ||||
テニス部 | ||||
空手同好会 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
囲碁部 | ||||
演劇部 | ||||
ピアノ・エレクトーン部 | ||||
化学部 | ||||
華道部 | ||||
コーラス部 | ||||
茶道部 | ||||
視覚部 | ||||
社会部 | ||||
家庭科部 | ||||
書道部 | ||||
吹奏楽部 | ||||
生物部 | ||||
天文部 | ||||
美術部 | ||||
フォークソング部 | ||||
邦楽部 | ||||
放送部 | ||||
JRC部 (Junior Red Cross) | ||||
E.S.S (English Speaking Society) | ||||
P.F.C (Pen Friend Club) | ||||
マンガサークル | ||||
紅茶研究会 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。