吉井高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
陸上競技部 | 10 | 10 | 20 | 月~金 16:00~18:00/土(日) 8:30~12:00 |
バスケットボール部(男子) | 17 | 3 | 20 | 月~金 16:00~18:30/土・日 9:00~13:00 (15:00) |
バスケットボール部(女子) | 20 | 20 | 月・火・木・金 16:00~18:30 | |
バレーボール部(女子) | 17 | 17 | 月・水~金 16:00~18:30/土・日 8:00~17:00 | |
ソフトテニス部(男子) | 26 | 1 | 27 | 火~金 16:00~18:30/土・日 9:00~13:00 |
ソフトテニス部(女子) | 7 | 7 | 月・火・木・金 16:00~18:00/土 9:00~12:00 | |
卓球部 | 10 | 6 | 16 | 月~金 16:00~18:30/土 8:15~11:30 |
ハンドボール部(男子) | 10 | 10 | 月~金 16:00~18:30/土・日 9:00~12:00 | |
ハンドボール部(女子) | 4 | 4 | 月~金 16:00~18:30/土・日 9:00~12:00 | |
弓道部(男子) | 10 | 10 | 月~金 16:00~18:30/土 9:00~12:00 | |
弓道部(女子) | 19 | 19 | 月~金 16:00~18:30/土 9:00~12:00 | |
サッカー部 | 33 | 33 | 月~金 16:00~18:00/土・日 9:00~12:00 | |
硬式野球部 | 10 | 2 | 12 | 月~金 16:00~19:00/土・日 7:00~17:00(練習試合) |
体操部☆ | 1 | 3 | 4 | 火~金 16:00~20:00/土・日 9:00~17:00 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
音楽部 | 3 | 11 | 14 | 月~金 16:00~18:00/土 9:00~12:00 |
美術・陶芸部 | 4 | 12 | 16 | 火・木・金 16:00~17:30 |
吹奏楽部 | 2 | 14 | 16 | 月~金 16:00~18:00/土・日 9:00~16:00 |
ハンドクラフト部 | 4 | 4 | 火・水 16:00~17:30 | |
文芸部 | 4 | 4 | 不定期 | |
JRC部 | 4 | 20 | 24 | 火 16:00~17:00 |
茶道部・華道部 | 13 | 13 | [茶道部]火 15:50~17:00[華道部]水 15:50~16:45 | |
簿記コンピュータ部 | 5 | 4 | 9 | 月~金 15:50~17:00 |
科学部 | 1 | 1 | 火・水・金 16:00~17:00 | |
書道部 | 1 | 5 | 6 | 月・火・木・金 15:50~17:20/土 9:00~12:00 |
イラスト部☆ | 7 | 29 | 36 | 水 16:00~18:00 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。