関東学園大学附属高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 130,000円 | ― | 130,000円 |
授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | 60,000円 | 39,200円 | 99,200円 |
合計 | 190,000円 | 435,200円 | 625,200円 |
授業料から就学支援を差し引いた金額を納付していただきます。
※ 資料・送料とも無料
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 130,000円 | ― | 130,000円 |
授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | 60,000円 | 39,200円 | 99,200円 |
合計 | 190,000円 | 435,200円 | 625,200円 |
授業料から就学支援を差し引いた金額を納付していただきます。
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.