前橋育英高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 130,000円 | ― | 130,000円 |
授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 |
施設費 | 110,000円 | ― | 110,000円 |
その他 | ― | ― | ― |
合計 | 240,000円 | 396,000円 | 636,000円 |
※実納入額は、授業料から授業料等支援及び就学支援金を控除した金額
※上記の他に別途費用がかかります
※ 資料・送料とも無料
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 130,000円 | ― | 130,000円 |
授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 |
施設費 | 110,000円 | ― | 110,000円 |
その他 | ― | ― | ― |
合計 | 240,000円 | 396,000円 | 636,000円 |
※実納入額は、授業料から授業料等支援及び就学支援金を控除した金額
※上記の他に別途費用がかかります
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.