西宮今津高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | ― | 0円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | 44,350円 | 129,050円 | 173,400円 |
合計 | 50,000円 | 129,050円 | 179,050円 |
・その他内訳:生徒会費、PTA会費、教育振興費、部活動後援会費、旅行積立費
※上記は就学支援金が通用される世帯の金額
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | ― | 0円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | 44,350円 | 129,050円 | 173,400円 |
合計 | 50,000円 | 129,050円 | 179,050円 |
・その他内訳:生徒会費、PTA会費、教育振興費、部活動後援会費、旅行積立費
※上記は就学支援金が通用される世帯の金額
スマホで西宮今津高等学校の情報をチェック!
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.