神戸第一高等学校の学費
初年度納入金(2023年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 280,000円 | ― | 280,000円 |
授業料 | ― | 420,000円 | 420,000円 |
施設費 | ― | 96,000円 | 96,000円 |
その他 | 100,000円 | 387,200円~499,200円 | 487,200円~599,200円 |
合計 | 380,000円 | 903,200円~1,015,200円 | 1,283,200円~1,395,200円 |
学費(月額)計52,200円
授業料35,000円/施設設備費8,000円/修学旅行積立金8,200円/教育協力金1,000円
諸会費(年額)計138,800円
生徒会費8,100円/PTA会費2,000円/教育振興会費4,000円/同窓会費1,200円/その他納付金等123,500円