新発田農業高等学校の学費
初年度納入金(2023年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | 20,200円 | ― | 20,200円 |
合計 | 25,850円 | 118,800円 | 144,650円 |
このほかに、研修旅行積立金
制服・実習服・体操着・教科書・副教材の費用がかかります。
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | 20,200円 | ― | 20,200円 |
合計 | 25,850円 | 118,800円 | 144,650円 |
このほかに、研修旅行積立金
制服・実習服・体操着・教科書・副教材の費用がかかります。
スマホで新発田農業高等学校の情報をチェック!
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.