富山中部高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2023年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
野球部 | ||||
卓球部 | ||||
柔道部 | ||||
剣道部 | ||||
山岳部☆ | ||||
陸上競技部☆ | ||||
サッカー部 | ||||
テニス部☆ | ||||
アーチェリー部☆ | ||||
ソフトテニス部 | ||||
バドミントン部 | ||||
バスケットボール部 | ||||
ハンドボール部 | ||||
ソフトボール部 | ||||
バレーボール部 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
書道部 | ||||
演劇部 | ||||
写真部☆ | ||||
放送部☆ | ||||
茶道部 | ||||
文芸部 | ||||
SS物理部☆ | ||||
SS化学部☆ | ||||
SS生物部☆ | ||||
美術部☆ | ||||
英会話部☆ | ||||
コーラス部 | ||||
吹奏楽部 | ||||
華道部 | ||||
家庭部 | ||||
囲碁・将棋部☆ | ||||
SS情報部 | ||||
SS数学部☆ |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。