遊学館高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 70,000円 | ― | 70,000円 |
授業料 | ― | 378,000円 | 378,000円 |
施設費 | ― | 36,000円 | 36,000円 |
その他 | 30,000円 | 25,200円 | 55,200円 |
合計 | 100,000円 | 439,200円 | 539,200円 |
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 70,000円 | ― | 70,000円 |
授業料 | ― | 378,000円 | 378,000円 |
施設費 | ― | 36,000円 | 36,000円 |
その他 | 30,000円 | 25,200円 | 55,200円 |
合計 | 100,000円 | 439,200円 | 539,200円 |
スマホで遊学館高等学校の情報をチェック!
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.