仙台市立仙台工業高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
軟式野球部 | 29 | 平日 16:00~18:00/休日 9:00~12:00 | ||
硬式野球部 | 29 | 平日 16:00~18:00/休日 9:00~12:00 | ||
陸上競技部 | 18 | 平日 16:00~18:00/休日 9:00~12:00 | ||
柔道部 | 13 | 平日 16:00~18:00/休日 9:00~12:00 | ||
剣道部 | 8 | 平日 16:00~18:00/休日 9:00~12:00 | ||
卓球部 | 16 | 平日 16:00~18:00/休日 9:00~12:00 | ||
山岳部 | 平日 16:00~18:00/休日 9:00~12:00 | |||
水泳部 | 8 | 平日 16:00~18:00/休日 9:00~12:00 | ||
アーチェリー部☆ | 14 | 平日 16:00~18:00/休日 9:00~12:00 | ||
バドミントン部 | 25 | 平日 16:00~18:00/休日 9:00~12:00 | ||
バレーボール部 | 24 | 平日 16:00~18:00/休日 9:00~12:00 | ||
バスケットボール部 | 14 | 平日 16:00~18:00/休日 9:00~12:00 | ||
ラグビー部 | 14 | 平日 16:00~18:00/休日 9:00~12:00 | ||
サッカー部 | 24 | 平日 16:00~18:00/休日 9:00~12:00 | ||
ソフトテニス部 | 25 | 平日 16:00~18:00/休日 9:00~12:00 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
音楽部 | 19 | 平日 16:00~18:00 | ||
自動車部 | 8 | 平日 16:00~18:00 | ||
コンピュータ部☆ | 平日 16:00~18:00 | |||
模型・動画部☆ | 5 | 平日 16:00~18:00/休日 9:00~12:00 | ||
写真部☆ | 平日 16:00~18:00/休日 月3回必要に応じて | |||
美術部 | 平日 16:00~18:00 | |||
ブラスバンド部 | 18 | 平日 16:00~18:00/休日 9:00~12:00 | ||
建築倶楽部☆ | 9 | 平日 16:00~18:00/休日 必要に応じて | ||
工業研究部☆ | 平日 16:00~18:00/休日 必要に応じて | |||
囲碁・将棋部 | 10 | 平日 16:00~18:00 | ||
生徒会執行部 | 13 | 平日 必要に応じて/休日 必要に応じて |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。