銀河学院高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 80,000円 | ― | 80,000円 |
授業料 | 420,000円 | ― | 420,000円 |
施設費 | 0円 | ― | 0円 |
その他 | 70,000円 | 入学手続金 | 70,000円 |
合計 | 570,000円 | 0円 | 570,000円 |
※ 資料・送料とも無料
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 80,000円 | ― | 80,000円 |
授業料 | 420,000円 | ― | 420,000円 |
施設費 | 0円 | ― | 0円 |
その他 | 70,000円 | 入学手続金 | 70,000円 |
合計 | 570,000円 | 0円 | 570,000円 |
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.