蒲田高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
柔道部 | 3 | 1 | 4 | 月・火・木・金 15:30~16:30 |
硬式野球部 | 4 | 1 | 5 | 火~日 15:30~18:00 |
サッカー部 | 19 | 4 | 23 | 月・水・木・金 15:30~18:00 |
水泳部 | 8 | 8 | 月・火 15:30~18:00 | |
卓球部 | 5 | 2 | 7 | 水・金・土 15:30~18:00 |
ダンス部 | 2 | 9 | 11 | 火・金 15:30~18:00 |
女子テニス部 | 1 | 1 | 月 15:30~18:00 | |
バスケットボール部 | 20 | 20 | 月・火・木~日 15:30~18:00 | |
バドミントン部 | 14 | 8 | 22 | 月・水・金 15:30~18:00 |
女子バレーボール部 | 10 | 10 | 火・水・木・土 15:30~18:00 | |
陸上部 | 4 | 4 | 月~日 15:30~18:00 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
ハンドメイキング部 | 6 | 6 | 火 15:30~18:00 | |
写真部 | 2 | 6 | 8 | 金 15:30~18:00 |
吹奏楽部 | 4 | 7 | 11 | 月・火・金 15:30~18:00 |
美術部 | 7 | 4 | 11 | 火・金 15:30~18:00 |
ロックバンド部 | 8 | 13 | 21 | 水・木 15:30~18:00 |
アニスト | 5 | 13 | 18 | 水・木 15:30~16:30 |
eスポーツ | 25 | 5 | 30 | 月・水・金 15:30~16:30 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。