城東高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | ― | 119,500円 | 119,500円 |
合計 | 5,650円 | 238,300円 | 243,950円 |
○授業料は世帯の収入状況により、就学支援金制度あり。
○その他:積立金、生徒会費、PTA会費
※その他の費用は2023年度参考
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | ― | 119,500円 | 119,500円 |
合計 | 5,650円 | 238,300円 | 243,950円 |
○授業料は世帯の収入状況により、就学支援金制度あり。
○その他:積立金、生徒会費、PTA会費
※その他の費用は2023年度参考
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.