二松学舎大学附属高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 220,000円 | ― | 220,000円 |
授業料 | ― | 408,000円 | 408,000円 |
施設費 | ― | 100,000円 | 100,000円 |
その他 | ― | 357,400円 | 357,400円 |
合計 | 220,000円 | 865,400円 | 1,085,400円 |
※金額は予定であり変更の場合があります
※ 資料・送料とも無料。メール便なので到着までしばらくお待ちください。
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 220,000円 | ― | 220,000円 |
授業料 | ― | 408,000円 | 408,000円 |
施設費 | ― | 100,000円 | 100,000円 |
その他 | ― | 357,400円 | 357,400円 |
合計 | 220,000円 | 865,400円 | 1,085,400円 |
※金額は予定であり変更の場合があります
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.