和洋九段女子高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
体操部 | 火・金 | |||
バレーボール部 | 火・木・金・土 | |||
ダンス部 | 月・火・水・金 | |||
バスケットボール部 | 月・火・木・土 | |||
バドミントン部 | 月・火・金・土 | |||
水泳部 | 月・火・木・土 | |||
陸上部 | 月・木・土 | |||
テニス部 | 火・水・木・土 | |||
空手道部 | 月・水・土 | |||
卓球部 | 月・火・金 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
演劇部 | 水・木・金 | |||
管弦楽部 | 月・火・水・金 | |||
コーラス部 | 火・木 | |||
茶道部 | 月・木 | |||
書道部 | 火・木 | |||
華道部 | 金 | |||
写真部 | 火・金 | |||
美術部 | 火・金 | |||
箏曲部 | 水・金 | |||
ギター部 | 火・金 | |||
英語部 | 火・木 | |||
生物部 | 火 | |||
家庭部 | 火・金 | |||
放送部 | 月・水・木・金 | |||
メディア研究部 | 火 | |||
歴史部 | 火 | |||
人形箱部 | 火・金 | |||
文芸部 | 月 | |||
チェス部 | 月 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。