旭丘高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
剣道部 | 7 | 6 | 13 | |
バスケットボール部 | 41 | 13 | 54 | |
ソフトテニス部 | 3 | 3 | 6 | |
硬式テニス部 | 5 | 1 | 6 | |
弓道部 | 4 | 7 | 11 | |
卓球部 | 5 | 5 | ||
陸上部☆ | 39 | 7 | 46 | |
野球部 | 52 | 52 | ||
サッカー部 | 52 | 1 | 53 | |
ボウリング部☆ | 11 | 3 | 14 | |
バレーボール部 | 6 | 3 | 9 | |
バドミントン部 | 11 | 5 | 16 | |
相撲部☆ | 15 | 15 | ||
水泳部 | 2 | 2 | ||
自転車部☆ | 3 | 3 | ||
ダンス部 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
吹奏楽部 | 11 | 12 | 23 | |
生物部 | 2 | 2 | 4 | |
美術部 | 3 | 10 | 13 | |
書道部 | 4 | 4 | 8 | |
演劇部 | 3 | 7 | 10 | |
イラスト部 | 2 | 8 | 10 | |
陶芸部 | 3 | 2 | 5 | |
簿記部 | 7 | 3 | 10 | |
交通研究部 | 10 | 10 | ||
ティーコーディネート同好会 | 2 | 8 | 10 | |
合唱部 | 2 | 2 | ||
軽音楽部 | 20 | 19 | 39 | |
文芸部 | 4 | 1 | 5 | |
家庭部 | 4 | 5 | 9 | |
農芸部 | ||||
和太鼓部 | ||||
児童文化部 | ||||
茶道同好会 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。