筑紫女学園高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年08月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
陸上部(短距離) | ||||
陸上部(長距離) | ||||
水泳部 | ||||
剣道部 | ||||
空手道部 | ||||
ソフトテニス部 | ||||
ソフトボール部 | ||||
卓球部 | ||||
バレーボール部 | ||||
登山部 | ||||
バスケットボール部 | ||||
ハンドボール部 | ||||
ダンス部 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
宗教部 | ||||
文芸部 | ||||
演劇部 | ||||
社会科学部 | ||||
自然科学部 | ||||
家庭科部 | ||||
英語部 | ||||
ギター部 | ||||
吹奏楽部 | ||||
コーラス部 | ||||
華道部(真生流) | ||||
園芸部 | ||||
茶道部(表千家) | ||||
茶道部(裏千家) | ||||
茶道部(大日本) | ||||
茶道部(煎茶) | ||||
写真部 | ||||
書道部 | ||||
美術部 | ||||
放送部 | ||||
筝曲部 | ||||
百人一首部 | ||||
ハープ部 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。