熊本商業高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
陸上部☆ | ||||
バスケットボール部(女子) | ||||
バスケットボール部(男子) | ||||
バレーボール部(女子) | ||||
テニス部 | ||||
ソフトテニス部 | ||||
硬式野球部 | ||||
サッカー部 | ||||
剣道部 | ||||
空手道部 | ||||
弓道部 | ||||
水泳部 | ||||
ソフトボール部(女子)☆ | ||||
バトミントン部 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
書道部☆ | ||||
英語部 | ||||
簿記部☆ | ||||
珠算部☆ | ||||
ワープロ部☆ | ||||
電算部(商業) | ||||
電算部(情報処理)☆ | ||||
写真部 | ||||
吹奏楽部 | ||||
生花部 | ||||
表千家茶道部 | ||||
裏千家茶道部 | ||||
美術部 | ||||
邦楽部 | ||||
ギター部 | ||||
科学部 | ||||
手芸部 | ||||
JRC部 | ||||
放送部 | ||||
漫画研究部 | ||||
映画研究部 | ||||
食物研究部 | ||||
マーケティング部 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。