北海学園札幌高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 150,000円 | ― | 150,000円 |
授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 |
施設費 | 100,000円 | ― | 100,000円 |
その他 | 2,000円 | 151,890円 | 153,890円 |
合計 | 252,000円 | 547,890円 | 799,890円 |
※ 資料・送料とも無料
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 150,000円 | ― | 150,000円 |
授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 |
施設費 | 100,000円 | ― | 100,000円 |
その他 | 2,000円 | 151,890円 | 153,890円 |
合計 | 252,000円 | 547,890円 | 799,890円 |
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.