北星学園女子高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 250,000円 | ― | 250,000円 |
授業料 | ― | 408,000円 | 408,000円 |
施設費 | ― | 63,600円 | 63,600円 |
その他 | ― | 29,500円 | 29,500円 |
合計 | 250,000円 | 501,100円 | 751,100円 |
※別途、学年共通費(コースにより異なる)、施設拡充費(Globalistコース・Musicコース)、実技指導費(Globalistコース・Musicコース)、教材費(コースにより異なる)を徴収します。