北照高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 160,000円 | ― | 160,000円 |
授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | 40,000円 | 48,000円 | 88,000円 |
合計 | 200,000円 | 444,000円 | 644,000円 |
※ 資料・送料とも無料
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 160,000円 | ― | 160,000円 |
授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | 40,000円 | 48,000円 | 88,000円 |
合計 | 200,000円 | 444,000円 | 644,000円 |
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.