品川翔英中学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
男子バスケットボール部 | 12 | 12 | 月・火・木・金 15:00~17:00 土または日 練習か練習試合 |
|
女子バスケットボール部 | 12 | 12 | 月・火・木・金 15:00~17:00 土または日 練習か練習試合 |
|
男子バレーボール部 | 43 | 43 | 火~木 15:00~17:00 土または日 練習か練習試合 |
|
女子バレーボール部 | 17 | 17 | 火・水・金 15:00~17:00(水はトレーニング) 土または日 練習または試合 |
|
水泳部 | 22 | 11 | 33 | 月・火・木・金 15:00~17:00 土 |
サッカー部(男子) | 64 | 8 | 72 | 月~金 15:00~17:00(どこか1日休み) 土または日 練習か練習試合 |
ホッケー部 | 14 | 20 | 34 | 月・水・木・金 15:00~17:00 土または日 練習か練習試合 |
硬式テニス部 | 24 | 14 | 38 | 月・火・木・金 15:00~17:00 土または日練習化練習試合 |
バドミントン部 | 29 | 34 | 63 | 月・水または木 15:00~17:00 |
卓球部 | 15 | 4 | 19 | 水~金 15:00~17:00 |
陸上部 | 11 | 6 | 17 | 月・水・木・金 15:00~17:00 第2、第4土曜日 |
ダンス部 | 75 | 75 | 月・火・金 15:00~17:00 土または日 練習することがある |
|
硬式野球部 | 24 | 3 | 27 | 月~金 15:00~17:00(どこか1日休み) 土または日 他校にて練習試合か合同練習 |
ハンドボール部 | 24 | 4 | 28 | 月・火・水・金 土または日 練習か練習試合 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
演劇部 | 4 | 4 | 8 | 月・水・金 15:00~17:00 |
吹奏楽部 | 12 | 36 | 48 | 月・水・金 15:00~17:00 土 9:00~11:00 日 依頼演奏など |
軽音楽部 | 17 | 37 | 54 | 月・火・木・金 15:00~17:00 |
写真部 | 7 | 7 | 14 | 火 15:15~17:00 |
美術・イラスト部 | 10 | 16 | 26 | 月・水・木・金 15:00~17:00 |
理科部 | 4 | 3 | 7 | 木 15:00~17:00 |
バルーンアート部 | 1 | 16 | 17 | 金 15:00~17:00 その他イベント・依頼に応じて |
お菓子作り部 | 1 | 21 | 22 | 月 15:00~17:00 |
書道部 | 2 | 10 | 12 | 火 15:15~17:00 |
コンピュータ部 | 6 | 1 | 7 | 火または木 15:15~16:30 |
eスポーツ同好会 | 32 | 3 | 35 | 月・火・木・金 15:00~17:00 |
インターアクトクラブ | 1 | 18 | 19 | 火 15:00~17:00 |
ピアノ部 | 2 | 5 | 7 | 希望の曜日で30分の個人レッスン |
茶道部 | 3 | 11 | 14 | 火・金 15:00~17:00 |
華道部 | 4 | 4 | 月 15:00~17:00 | |
W4U | 6 | 6 | 12 | 火・木 15:00~17:00 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。