八王子実践中学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 210,000円 | ― | 210,000円 |
授業料 | ― | 372,000円 | 372,000円 |
施設費 | 50,000円 | ― | 50,000円 |
その他 | 7,500円 | 242,700円 | 250,200円 |
合計 | 267,500円 | 614,700円 | 882,200円 |
このページは、
\各中学校の入試情報や過去問、学費、部活の情報を掲載しています!/
続きは会員の方のみご利用いただけます
(登録無料、利用無料)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 210,000円 | ― | 210,000円 |
授業料 | ― | 372,000円 | 372,000円 |
施設費 | 50,000円 | ― | 50,000円 |
その他 | 7,500円 | 242,700円 | 250,200円 |
合計 | 267,500円 | 614,700円 | 882,200円 |
スマホで八王子実践中学校の情報をチェック!
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.