森村学園中等部のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2023年08月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
サッカー部 | 38 | 11 | 49 | 月または火・金・土 |
野球部 | 12 | 12 | 月・火・土 | |
バスケットボール部 | 20 | 20 | 40 | 男子:月・火・(金)・土 女子:月・金・土 |
バレーボール部 | 7 | 17 | 24 | 男子:月・金・土 女子:火・金・土 |
硬式テニス部 | 35 | 31 | 66 | 男子:火・金・土 女子:月・火・土 |
バドミントン部 | 19 | 21 | 40 | 月・火・土 |
剣道部 | 9 | 6 | 15 | 火・金・土 |
新体操部☆ | 12 | 12 | 月・火・(金)・土 | |
空手道部 | 6 | 7 | 13 | 月・土または火 |
陸上競技部 | 11 | 9 | 20 | 火・金・土 |
ゴルフ部 | 20 | 5 | 25 | 月・土 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
管弦楽部 | 14 | 44 | 58 | 月・火・金・土のうち3日 |
ESS部 | 1 | 4 | 5 | 月・金 |
美術部 | 5 | 32 | 37 | 火・金・土 |
科学部 | 33 | 3 | 36 | 火・金 |
囲碁将棋部 | 1 | 1 | 火・金 | |
演劇部 | 6 | 6 | 火・金 | |
茶道部 | 1 | 12 | 13 | 月 |
華道部 | 14 | 14 | 火 | |
合唱部 | 1 | 6 | 7 | 火・金 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。