名古屋葵大学中学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 220,000円 | ― | 220,000円 |
授業料 | ― | 405,600円 | 405,600円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | ― | 229,697円 | 229,697円 |
合計 | 220,000円 | 635,297円 | 855,297円 |
※その他(229,697円)内訳;教育費48,000円、PTA会費15,000円、PTA入会金1,000円、生徒会費6,000円、生徒会入会金1,000円、諸経費(タブレット利用料・副材料費等)129,298円、学習合宿費29,399円