帝塚山中学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
野球部 | 29 | 29 | 月水木土日 放課後~18:30(最大) | |
サッカー部 | 39 | 39 | 火水木土日 放課後~18:30(最大) | |
剣道部 | 16 | 22 | 38 | 月水木土(日) 放課後~18:30(最大) |
陸上競技部 | 24 | 19 | 43 | 月火水木金土 放課後~18:30(最大) |
バスケットボール部 | 26 | 29 | 55 | 月水木土(日) 放課後~18:30(最大) |
バレーボール部 | 47 | 47 | 火水金土(日) 放課後~18:30(最大) | |
卓球部☆ | 20 | 29 | 49 | 月火水金土(日) 放課後~18:30(最大) |
水泳部 | 19 | 19 | 月火木金土(日) 放課後~18:30(最大) | |
ダンス部☆ | 16 | 16 | 月火木金(土)(日) 放課後~18:30(最大) | |
バドミントン部 | 20 | 20 | 火木金土日 放課後~18:30(最大) | |
ソフトテニス部 | 28 | 28 | 月火木金土(日) 放課後~18:30(最大) | |
ソフトボール部 | 火木金土(日) 放課後~18:30(最大) | |||
野外活動部 | 3 | 3 | 6 | 月火木土 放課後~18:30(最大) |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
ギターマンドリン部☆ | 6 | 34 | 40 | 火水木土 放課後~18:30(最大) |
華道部 | 16 | 16 | 水 放課後~18:30(最大) | |
茶道部 | 1 | 26 | 27 | 月木 放課後~18:30(最大) |
日舞部 | 8 | 8 | 水 放課後~18:30(最大) | |
琴部 | 月水 放課後~18:30(最大) | |||
英語部☆ | 2 | 12 | 14 | (月)木 放課後~18:30(最大) |
美術部 | 3 | 12 | 15 | 火木土 放課後~18:30(最大) |
家庭部 | 26 | 26 | 月木(土) 放課後~18:30(最大) | |
書道部 | 1 | 10 | 11 | 月 放課後~18:30(最大) |
理科部☆ | 100 | 65 | 165 | ・実験 木土 ・天文 金 (土日) ・ロボット 月(火)(水)木(金)(土)(日) 放課後~18:30(最大) |
演劇部 | 1 | 11 | 12 | 火水土 放課後~18:30(最大) |
地歴部 | 6 | 3 | 9 | 火土 放課後~18:30(最大) |
写真部 | 2 | 9 | 11 | 月(水) 放課後~18:30(最大) |
ボランティア部 | 2 | 2 | 日(月1回) | |
数学研究部☆ | 53 | 53 | 月水木土 放課後~18:30(最大) | |
コーラス部 | 1 | 6 | 7 | 火金 放課後~18:30(最大) |
園芸部 | 11 | 31 | 42 | 土 放課後~18:30(最大) |
弦楽部 | 8 | 66 | 74 | 月水木金 放課後~18:30(最大) |
図書部 | 6 | 6 | 12 | 月 放課後~18:30(最大) |
吹奏楽部 | 6 | 38 | 44 | 月水木金土 放課後~18:30(最大) |
放送部☆ | 4 | 9 | 13 | 月水木土 放課後~18:30(最大) |
社会問題研究部 | 1 | 1 | 2 | 火 放課後~18:30(最大) |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。