智辯学園中学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年09月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
軟式野球部 | 火・木 15:30~17:40 土 14:20~16:40 |
|||
バレーボール部 | 火・木 15:30~18:00 土 14:10~16:30 |
|||
ソフトテニス部 | 火・木 15:20~17:30 土 14:10~16:00 |
|||
卓球部 | 火・木 15:20~17:30 土 14:10~16:00 |
|||
バスケットボール部 | 火・木 15:30~17:30 土 14:10~16:30 |
|||
剣道部 | 火・木 15:20~18:00 土 14:10~16:30 |
|||
陸上部 | 火・木 15:20~17:40 土 14:10~16:30 |
|||
硬式野球部 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
吹奏楽部 | 火・木 15:10~17:40 土 14:00~16:00 |
|||
写真新聞部 | 火・木 土 14:10~16:00 |
|||
郷土史研究部 | 火・木 15:10~17:30 土 14:10~16:00 |
|||
文芸部 | 火・木 15:10~17:30 金 16:30~17:40 |
|||
和太鼓部 | 火・木 15:10~17:30 土 14:10~16:00 |
|||
コーラス部 | 火・木 15:10~17:30 土 14:10~16:30 |
|||
囲碁・将棋部 | 火・木 15:10~18:00 土 14:00~16:30 |
|||
家庭科部 | 火・木 15:10~17:30 土 14:00~16:30 |
|||
放送部 | 火・木 15:10~17:30 土 14:10~16:30 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。