智辯学園奈良カレッジ中学部のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
剣道部 | 5 | 月・水 16:30~18:00 土 14:30~17:00 |
||
サッカー部 | 16 | 月・水 16:30~18:00 土 14:30~17:00 |
||
ソフトテニス部 | 25 | 月・水 16:30~18:00 土 14:30~17:00 |
||
軟式野球部 | 9 | 月・水 16:30~18:00 土 14:30~17:00 |
||
陸上競技部 | 12 | 月・水 16:30~18:00 土 14:30~17:00 |
||
バスケットボール部 | 20 | 月・水 16:30~18:00 土 14:30~17:00 |
||
ダンス同好会 | 4 | 月・水 16:30~18:00 土 14:30~17:00 |
||
合気道同好会 | 1 | 月・水 16:30~18:00 土 14:30~17:00 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
理科・園芸部 | 2 | 月・水 16:30~18:00 土 14:30~17:00 |
||
美術部 | 17 | 月・水 16:30~18:00 土 14:30~17:00 |
||
音楽部 | 1 | 月・水 16:30~18:00 土 14:30~17:00 |
||
ブラスバンド部 | 8 | 月・水 16:30~18:00 土 14:30~17:00 |
||
演劇部 | 2 | 月・水 16:30~18:00 土 14:30~17:00 |
||
囲碁・将棋部 | 1 | 月・水 16:30~18:00 土 14:30~17:00 |
||
ESS部 | 1 | 月・水 16:30~18:00 土 14:30~17:00 |
||
PCロボット部 | 9 | 月・水 16:30~18:00 土 14:30~17:00 |
||
社会研究部 | 5 | 月・水 16:30~18:00 土 14:30~17:00 |
||
クイズ研究部 | 1 | 月・水 16:30~18:00 土 14:30~17:00 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。