南山中学校 女子部のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年08月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
テニス部 | ||||
バドミントン部 | ||||
ダンス部 | ||||
ソフトボール部 | ||||
サッカー部 | ||||
剣道部 | ||||
水泳部☆ | ||||
バレーボール部 | ||||
スキー部 | ||||
バスケットボール部 | ||||
陸上部 | ||||
卓球部 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
カトリック研究部(パイプオルガンの会) | ||||
小百合会 | ||||
手芸部 | ||||
割烹部 | ||||
地歴部 | ||||
美術部 | ||||
漫画研究部 | ||||
器楽部 | ||||
演劇部 | ||||
華道部 | ||||
写真部 | ||||
音楽部 | ||||
ギター部 | ||||
天文部 | ||||
茶道部 | ||||
化学部 | ||||
ディベート部 | ||||
書道部 | ||||
英語部 | ||||
棋道部 | ||||
文芸部 | ||||
園芸部 | ||||
盆石部 | ||||
箏曲部 | ||||
数学研究部 | ||||
競技かるた部 | ||||
クイズ研究同好会 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。