開智高等学校の入試情報
2025年度募集要項
学科・コース | Tコース、S1コース、S2コース(生徒募集時のみ) |
---|---|
試験区分 | 一般入試 |
募集人員 | 男女240名(Tコース60名、S1コース120名、S2コース60名) |
入試科目 | 国語・数学・英語(300点満点)選択・記述併用方式 |
出願期間 | 2024年 12月9日~2024年 1月11日 ※Web出願となります |
受験料 | 25,000円 (併願の複数回受験は30,000円) 開智未来高等学校(埼玉県加須市)と併せて受験する場合は、35,000円で すべて受験できます。 |
試験日 | 第1回単願・併願 2025年1月22日 第2回単願・併願 2025年1月23日 第3回単願・併願 2025年1月24日 |
合格発表日 | 2025年1月26日 ※インターネット |
入学手続き締切日 | 単願:2月1日までに入学金納入の上、2月1日に来校し手続きを行う。 併願:3月6日までに入学金納入の上、3月6日または3月7日に来校し手続きを行う。 |
2024年度入試結果
入試区分 | 第1回・2回・3回 単願 第1回・2回・3回 併願 |
---|---|
募集数 | 第1回・2回・3回 単願・併願あわせて180名 |
応募者数 | 単願第1回 72名 第2回 54名 第3回 62名 併願第1回 501名 第2回 324名 第3回 451名 |
受験者数 | 単願第1回 72名 第2回 53名 第3回 59名 併願第1回 477名 第2回 282名 第3回 391名 |
合格者 | 単願第1回~第3回 70名 併願第1回~第3回 773名 |
倍率 | 単願第1回~第3回 1.03倍 併願第1回~第3回 1.05倍 |
合格最低点 | (300点満点) 単願第1回~第3回 160点 併願第1回~第3回 170点 |