札幌東高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
バスケットボール部(男子) | 23 | 平日は4日、休日は主に対外試合をして活動 | ||
バスケットボール部(女子) | 13 | 平日は4日、休日は練習に加え対外試合をして活動 | ||
バレーボール部(男子) | 7 | 平日4日(2時間程度)、週休日1日(3時間程度)活動 | ||
バレーボール部(女子) | 23 | 平均週5回(試合日程による) | ||
サッカー部 | 53 | 平均週5回(試合日程による) | ||
陸上競技部 | 52 | 大会時を除き、木曜日、日曜日が休養日 | ||
テニス部 | 54 | 外のコートが使える期間:平日(水はオフ)は学校のコートで練習。土日は練習試合や大会。 外のコートが使えない期間:平日は週2回程度、廊下やホールでトレーニング。土日は学校の体育館で練習。 |
||
ソフトテニス部 | 20 | 4月~10月までは学校のコートで練習(平日は月曜日オフ)土日は練習試合、大会 11月~3月 平日(月曜日はオフ、木曜日はトレーナーによるトレーニング)朝練習火、金曜日 土日は学校の体育館や区の体育館やきたえーるで練習 |
||
野球部 | 41 | 平日活動は2時間程度で、週3日または4日。土日活動は、半日練習または練習試合(終日) | ||
卓球部 | 15 | 平日4日(2時間程度)、週休日1日(3時間程度)活動 | ||
体操部 | 25 | 平日4回、週休日1回の活動 | ||
バドミントン部(男子) | 43 | 平日4日、週休日1日(大会前は週休日2日)程度活動 | ||
バドミントン部(女子) | 37 | 週5~6回です。(平日1日、週休日1日休み。ただし、大会が近い場合などは週休日の休みなし。) | ||
剣道部 | 17 | 原則平日4日と土曜日 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
科学部 | 26 | 週1回火曜日(その他それぞれの研究内容に応じて) | ||
生物部 | 18 | 平日の放課後、2時間程度活動 | ||
美術部 | 33 | 平日は火曜日を除き活動 | ||
合唱部 | 13 | 平日4日 月1回土曜日の2時間程度活動 | ||
写真部 | 23 | |||
文芸部 | 10 | |||
茶道部 | 14 | |||
華道部 | 14 | |||
書道部 | 27 | 月・火・金曜日の放課後に活動 | ||
吹奏楽局 | 63 | 月・火・水・金・日の週5日活動 | ||
図書局 | 13 | 平日の昼休み・放課後は毎日開館 | ||
フォークソング部 | 66 | 平日に4日間活動 | ||
競技かるた部 | 14 | 月曜、水曜、木曜が活動日 | ||
囲碁将棋部 | 9 | 平日の放課後、週3回活動 | ||
ボランティア部 | 6 | 毎週火曜日放課後 | ||
パソコン部 | 25 | 1日1時間週3回 月・水・金活動 | ||
映画研究部 | 8 | 毎週火曜日 | ||
ESS部 | 14 | 毎週月曜日が活動日 | ||
放送局 | 19 | 基本は平日月から金までの週5回活動をしています。大会前には土日に活動することもあります |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。